Lô khung 2 ngày là chiến lược đặc biệt giúp bạn tăng cơ hội trúng lớn trong lô đề, bằng cách chọn lựa các con số có khả năng cao xuất hiện trong hai ngày liên tiếp. Đây là cách thông minh để bạn có thể đạt được những kết quả ấn tượng và nâng cao phần thưởng của mình.
Lô khung 2 ngày
Bạch thủ lô khung 2 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
01 | 13/10 - 15/10/2024 | Chờ kết quả |
78 | 11/10 - 13/10/2024 | Trượt |
24 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 24 ngày 09/10 |
33 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
80 | 05/10 - 07/10/2024 | Ăn Lô 80 ngày 05/10 |
52 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
54 | 01/10 - 03/10/2024 | Trượt |
95 | 29/09 - 01/10/2024 | Trượt |
40 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
61 | 25/09 - 27/09/2024 | Trượt |
35 | 23/09 - 25/09/2024 | Trượt |
15 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 15 ngày 21/09, Ăn Lô 15 ngày 22/09 |
57 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 57 ngày 20/09 |
51 | 17/09 - 19/09/2024 | Ăn Lô 51 ngày 17/09, Ăn Lô 51 ngày 18/09 |
22 | 15/09 - 17/09/2024 | Trượt |
71 | 13/09 - 15/09/2024 | Trượt |
65 | 11/09 - 13/09/2024 | Trượt |
95 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 95 ngày 10/09 |
45 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 45 ngày 07/09 |
34 | 05/09 - 07/09/2024 | Trượt |
72 | 03/09 - 05/09/2024 | Trượt |
96 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 96 ngày 01/09 |
28 | 30/08 - 01/09/2024 | Trượt |
24 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 24 ngày 28/08 |
95 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 95 ngày 26/08 |
71 | 24/08 - 26/08/2024 | Ăn Lô 71 ngày 24/08, Ăn Lô 71 ngày 25/08 |
99 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
53 | 20/08 - 22/08/2024 | Trượt |
81 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 81 ngày 19/08 |
08 | 16/08 - 18/08/2024 | Trượt |
19 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
26 | 12/08 - 14/08/2024 | Ăn Lô 26 ngày 12/08 |
83 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
37 | 08/08 - 10/08/2024 | Trượt |
00 | 06/08 - 08/08/2024 | Trượt |
63 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 63 ngày 05/08 |
64 | 02/08 - 04/08/2024 | Trượt |
04 | 31/07 - 02/08/2024 | Ăn Lô 04 ngày 01/08 |
60 | 29/07 - 31/07/2024 | Trượt |
37 | 27/07 - 29/07/2024 | Trượt |
11 | 25/07 - 27/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 25/07 |
79 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 79 ngày 24/07 |
16 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 16 ngày 22/07 |
89 | 19/07 - 21/07/2024 | Ăn Lô 89 ngày 20/07 |
06 | 17/07 - 19/07/2024 | Trượt |
24 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 24 ngày 15/07 |
52 | 13/07 - 15/07/2024 | Ăn Lô 52 ngày 13/07 |
04 | 11/07 - 13/07/2024 | Trượt |
24 | 09/07 - 11/07/2024 | Trượt |
40 | 07/07 - 09/07/2024 | Ăn Lô 40 ngày 08/07 |
89 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 89 ngày 06/07 |
83 | 03/07 - 05/07/2024 | Trượt |
51 | 01/07 - 03/07/2024 | Trượt |
99 | 29/06 - 01/07/2024 | Trượt |
84 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 84 ngày 28/06 |
66 | 25/06 - 27/06/2024 | Ăn Lô 66 ngày 26/06 |
86 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 86 ngày 24/06 |
36 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 36 ngày 22/06 |
17 | 19/06 - 21/06/2024 | Ăn Lô 17 ngày 20/06 |
43 | 17/06 - 19/06/2024 | Trượt |
Lô kép khung 2 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
88 - 33 | 13/10 - 15/10/2024 | Chờ kết quả |
88 - 99 | 11/10 - 13/10/2024 | Ăn Lô 99 ngày 11/10 |
88 - 99 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 10/10 |
22 - 99 | 07/10 - 09/10/2024 | Ăn Lô 99 ngày 08/10 |
77 - 00 | 05/10 - 07/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 05/10 |
55 - 22 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
00 - 44 | 01/10 - 03/10/2024 | Trượt |
55 - 99 | 29/09 - 01/10/2024 | Trượt |
77 - 11 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 27/09, Ăn Lô 77,11 ngày 28/09 |
11 - 99 | 25/09 - 27/09/2024 | Trượt |
11 - 55 | 23/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 11,55 ngày 23/09, Ăn Lô 11 ngày 24/09 |
66 - 00 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 22/09 |
00 - 66 | 19/09 - 21/09/2024 | Trượt |
00 - 11 | 17/09 - 19/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 18/09 |
88 - 22 | 15/09 - 17/09/2024 | Trượt |
77 - 33 | 13/09 - 15/09/2024 | Trượt |
22 - 99 | 11/09 - 13/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 12/09 |
66 - 00 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 66 ngày 10/09 |
33 - 55 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 07/09, Ăn Lô 33,55 ngày 08/09 |
55 - 66 | 05/09 - 07/09/2024 | Trượt |
88 - 99 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 04/09 |
88 - 77 | 01/09 - 03/09/2024 | Trượt |
44 - 33 | 30/08 - 01/09/2024 | Trượt |
22 - 00 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 29/08 |
00 - 55 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 26/08 |
11 - 77 | 24/08 - 26/08/2024 | Trượt |
55 - 00 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
66 - 55 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 20/08 |
44 - 66 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 18/08 |
77 - 88 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 16/08, Ăn Lô 88 ngày 17/08 |
22 - 33 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 14/08 |
22 - 44 | 12/08 - 14/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 12/08, Ăn Lô 22 ngày 13/08 |
66 - 00 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
33 - 99 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 99 ngày 08/08, Ăn Lô 33 ngày 09/08 |
99 - 77 | 06/08 - 08/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 06/08 |
77 - 00 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 77,00 ngày 04/08 |
22 - 77 | 02/08 - 04/08/2024 | Trượt |
55 - 22 | 31/07 - 02/08/2024 | Trượt |
00 - 33 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 00 ngày 30/07 |
66 - 11 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 28/07 |
88 - 11 | 25/07 - 27/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 25/07 |
88 - 66 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 23/07, Ăn Lô 66 ngày 24/07 |
77 - 33 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 22/07 |
66 - 55 | 19/07 - 21/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 19/07 |
99 - 55 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 55 ngày 18/07 |
33 - 55 | 15/07 - 17/07/2024 | Trượt |
77 - 33 | 13/07 - 15/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 13/07, Ăn Lô 33 ngày 14/07 |
88 - 33 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 11/07 |
99 - 66 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 09/07, Ăn Lô 99 ngày 10/07 |
44 - 00 | 07/07 - 09/07/2024 | Ăn Lô 00 ngày 07/07 |
88 - 77 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 88,77 ngày 06/07 |
44 - 11 | 03/07 - 05/07/2024 | Trượt |
00 - 77 | 01/07 - 03/07/2024 | Ăn Lô 77 ngày 02/07 |
11 - 55 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 30/06 |
77 - 22 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 27/06 |
55 - 00 | 25/06 - 27/06/2024 | Ăn Lô 00 ngày 25/06 |
99 - 11 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 99 ngày 23/06 |
33 - 77 | 21/06 - 23/06/2024 | Trượt |
88 - 99 | 19/06 - 21/06/2024 | Trượt |
88 - 77 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 88 ngày 17/06 |
Song thủ nuôi khung 2 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
72 - 27 | 13/10 - 15/10/2024 | Chờ kết quả |
51 - 15 | 11/10 - 13/10/2024 | Ăn Lô 15 ngày 11/10 |
43 - 34 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 43 ngày 09/10 |
64 - 46 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
05 - 50 | 05/10 - 07/10/2024 | Ăn Lô 50 ngày 05/10, Ăn Lô 50 ngày 06/10 |
17 - 71 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 17 ngày 03/10, Ăn Lô 17 ngày 04/10 |
34 - 43 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 43 ngày 01/10 |
95 - 59 | 29/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 59 ngày 29/09 |
81 - 18 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 18 ngày 27/09, Ăn Lô 81 ngày 28/09 |
50 - 05 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 05 ngày 26/09 |
43 - 34 | 23/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 43,34 ngày 24/09 |
34 - 43 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 43 ngày 22/09 |
65 - 56 | 19/09 - 21/09/2024 | Trượt |
74 - 47 | 17/09 - 19/09/2024 | Trượt |
42 - 24 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 24 ngày 15/09 |
17 - 71 | 13/09 - 15/09/2024 | Trượt |
50 - 05 | 11/09 - 13/09/2024 | Ăn Lô 05 ngày 11/09 |
32 - 23 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 32 ngày 09/09, Ăn Lô 32 ngày 10/09 |
13 - 31 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 13 ngày 07/09 |
98 - 89 | 05/09 - 07/09/2024 | Ăn Lô 98 ngày 05/09 |
04 - 40 | 03/09 - 05/09/2024 | Trượt |
61 - 16 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 61 ngày 01/09 |
18 - 81 | 30/08 - 01/09/2024 | Ăn Lô 18 ngày 31/08 |
23 - 32 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 23 ngày 28/08 |
67 - 76 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 67 ngày 27/08 |
37 - 73 | 24/08 - 26/08/2024 | Ăn Lô 73 ngày 24/08 |
23 - 32 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 23 ngày 22/08, Ăn Lô 23 ngày 23/08 |
90 - 09 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 09 ngày 20/08 |
56 - 65 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 56 ngày 19/08 |
41 - 14 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 41 ngày 16/08 |
53 - 35 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
31 - 13 | 12/08 - 14/08/2024 | Ăn Lô 31,13 ngày 12/08, Ăn Lô 13 ngày 13/08 |
80 - 08 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 80,08 ngày 10/08, Ăn Lô 80 ngày 11/08 |
17 - 71 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 17 ngày 08/08 |
49 - 94 | 06/08 - 08/08/2024 | Ăn Lô 49 ngày 07/08 |
49 - 94 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 49 ngày 04/08 |
21 - 12 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 12 ngày 02/08 |
27 - 72 | 31/07 - 02/08/2024 | Ăn Lô 72 ngày 31/07, Ăn Lô 72 ngày 01/08 |
86 - 68 | 29/07 - 31/07/2024 | Trượt |
82 - 28 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 28 ngày 27/07 |
52 - 25 | 25/07 - 27/07/2024 | Ăn Lô 52 ngày 25/07 |
97 - 79 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 97,79 ngày 24/07 |
24 - 42 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 42 ngày 21/07 |
06 - 60 | 19/07 - 21/07/2024 | Ăn Lô 60 ngày 19/07, Ăn Lô 60 ngày 20/07 |
19 - 91 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 91 ngày 17/07 |
53 - 35 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 53,35 ngày 15/07 |
18 - 81 | 13/07 - 15/07/2024 | Ăn Lô 18 ngày 14/07 |
95 - 59 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 59 ngày 11/07, Ăn Lô 59 ngày 12/07 |
50 - 05 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 05 ngày 10/07 |
35 - 53 | 07/07 - 09/07/2024 | Ăn Lô 53 ngày 08/07 |
13 - 31 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 31 ngày 05/07, Ăn Lô 13 ngày 06/07 |
97 - 79 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 97 ngày 03/07 |
05 - 50 | 01/07 - 03/07/2024 | Trượt |
86 - 68 | 29/06 - 01/07/2024 | Trượt |
25 - 52 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 25 ngày 28/06 |
91 - 19 | 25/06 - 27/06/2024 | Trượt |
68 - 86 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 86 ngày 24/06 |
73 - 37 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 37 ngày 21/06 |
06 - 60 | 19/06 - 21/06/2024 | Trượt |
98 - 89 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 98 ngày 17/06, Ăn Lô 98 ngày 18/06 |
=>Tham khảo thêm
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Cách chia tiền khi nuôi lô khung 2 ngày
Chiến lược nuôi lô khung 2 ngày là một trong những phương pháp đầu tư lô đề mang lại tính ổn định và lợi nhuận cao. Để áp dụng chiến lược này một cách hiệu quả, người chơi cần có kế hoạch chia tiền hợp lý và sáng suốt.
Phương pháp chia tiền theo tỷ lệ 1:2 là sự lựa chọn phổ biến để duy trì tính ổn định trong đầu tư và giảm thiểu rủi ro. Đây là cách tiếp cận an toàn cho những người mới bắt đầu hoặc có số vốn hạn chế. Trong khi đó, tỷ lệ 1:5 hướng đến những nhà đầu tư mạo hiểm hơn, mong muốn tối đa hóa lợi nhuận trong thời gian ngắn.
Ngoài việc lựa chọn chiến lược chia tiền phù hợp, người chơi cũng cần có kỹ năng phân tích số liệu lô đề để đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả. Việc áp dụng đúng cách sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt và tối ưu hóa cơ hội chiến thắng.
Hãy tham khảo thêm về chiến lược nuôi lô khung 2 ngày tại: Soi Cầu 247