Lô khung 3 ngày là một chiến thuật chơi lô đề mang lại hiệu quả cao và tính an toàn, được nhiều người yêu thích. Bằng cách nuôi các con số trong ba ngày liên tiếp, bạn sẽ tăng cơ hội trúng thưởng. Khám phá ngay các phương pháp này để đạt được những kết quả tuyệt vời.
Lô khung 3 ngày là gì?
Phương pháp Lô Khung 3 Ngày là một chiến lược lô đề kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Để đảm bảo thành công, việc quản lý vốn hợp lý là rất quan trọng. Trong đoạn dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các cặp lô có khả năng trúng cao cùng với những cách chơi an toàn và hiệu quả để tăng cơ hội chiến thắng.
Bạch thủ lô khung 3 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
44 | 19/11 - 21/11/2024 | Ăn Lô 44 ngày 20/11 |
58 | 15/11 - 17/11/2024 | Ăn Lô 58 ngày 15/11, Ăn Lô 58 ngày 18/11 |
29 | 12/11 - 14/11/2024 | Trượt |
57 | 09/11 - 11/11/2024 | Ăn Lô 57 ngày 09/11 |
87 | 06/11 - 08/11/2024 | Ăn Lô 87 ngày 08/11 |
14 | 03/11 - 05/11/2024 | Ăn Lô 14 ngày 04/11 |
33 | 31/10 - 02/11/2024 | Trượt |
41 | 28/10 - 30/10/2024 | Ăn Lô 41 ngày 28/10, Ăn Lô 41 ngày 30/10 |
83 | 25/10 - 27/10/2024 | Ăn Lô 83 ngày 27/10 |
21 | 22/10 - 24/10/2024 | Ăn Lô 21 ngày 23/10 |
11 | 19/10 - 21/10/2024 | Trượt |
73 | 16/10 - 18/10/2024 | Ăn Lô 73 ngày 18/10 |
00 | 13/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 13/10, Ăn Lô 00 ngày 15/10 |
08 | 10/10 - 12/10/2024 | Trượt |
21 | 07/10 - 09/10/2024 | Ăn Lô 21 ngày 09/10 |
00 | 04/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 05/10 |
37 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 37 ngày 01/10, Ăn Lô 37 ngày 02/10 |
95 | 28/09 - 30/09/2024 | Trượt |
12 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 12 ngày 26/09 |
53 | 22/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 53 ngày 22/09 |
61 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 61 ngày 19/09 |
36 | 16/09 - 18/09/2024 | Ăn Lô 36 ngày 17/09 |
81 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 81 ngày 15/09 |
84 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 84 ngày 11/09 |
08 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
25 | 04/09 - 06/09/2024 | Trượt |
13 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 13 ngày 02/09 |
61 | 29/08 - 31/08/2024 | Trượt |
66 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 26/08, Ăn Lô 66 ngày 27/08 |
40 | 23/08 - 25/08/2024 | Trượt |
88 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 88 ngày 22/08 |
32 | 17/08 - 19/08/2024 | Trượt |
79 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 79 ngày 15/08 |
75 | 11/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 75 ngày 11/08, Ăn Lô 75 ngày 12/08 |
79 | 08/08 - 10/08/2024 | Trượt |
55 | 05/08 - 07/08/2024 | Trượt |
15 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 15 ngày 03/08 |
74 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 74 ngày 30/07 |
97 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 97 ngày 27/07 |
19 | 24/07 - 26/07/2024 | Trượt |
54 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 54 ngày 21/07, Ăn Lô 54 ngày 22/07 |
04 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 04 ngày 20/07 |
44 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 44 ngày 16/07 |
20 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 20 ngày 12/07, Ăn Lô 20 ngày 13/07, Ăn Lô 20 ngày 14/07 |
84 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 84 ngày 10/07 |
87 | 06/07 - 08/07/2024 | Trượt |
77 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 77 ngày 04/07 |
41 | 30/06 - 02/07/2024 | Trượt |
32 | 27/06 - 29/06/2024 | Trượt |
17 | 24/06 - 26/06/2024 | Trượt |
51 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 51 ngày 21/06 |
92 | 18/06 - 20/06/2024 | Trượt |
89 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 89 ngày 15/06, Ăn Lô 89 ngày 16/06 |
28 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 28 ngày 14/06 |
37 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 37 ngày 10/06, Ăn Lô 37 ngày 11/06 |
91 | 06/06 - 08/06/2024 | Trượt |
55 | 03/06 - 05/06/2024 | Ăn Lô 55 ngày 04/06 |
18 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 18 ngày 02/06 |
72 | 28/05 - 30/05/2024 | Trượt |
33 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 33 ngày 26/05 |
Lô song thủ khung 3 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
37 - 73 | 19/11 - 21/11/2024 | Ăn Lô 37,73 ngày 19/11, Ăn Lô 73 ngày 20/11 |
81 - 18 | 15/11 - 17/11/2024 | Ăn Lô 81 ngày 18/11 |
21 - 12 | 12/11 - 14/11/2024 | Ăn Lô 12 ngày 12/11, Ăn Lô 12 ngày 13/11, Ăn Lô 12 ngày 14/11 |
83 - 38 | 09/11 - 11/11/2024 | Ăn Lô 83 ngày 10/11 |
79 - 97 | 06/11 - 08/11/2024 | Ăn Lô 79 ngày 06/11, Ăn Lô 97 ngày 08/11 |
04 - 40 | 03/11 - 05/11/2024 | Ăn Lô 40 ngày 03/11, Ăn Lô 04 ngày 05/11 |
98 - 89 | 31/10 - 02/11/2024 | Ăn Lô 98 ngày 31/10, Ăn Lô 89 ngày 01/11, Ăn Lô 89 ngày 02/11 |
34 - 43 | 28/10 - 30/10/2024 | Ăn Lô 43 ngày 29/10 |
79 - 97 | 25/10 - 27/10/2024 | Ăn Lô 97 ngày 26/10, Ăn Lô 79 ngày 27/10 |
28 - 82 | 22/10 - 24/10/2024 | Trượt |
31 - 13 | 19/10 - 21/10/2024 | Ăn Lô 13 ngày 19/10 |
69 - 96 | 16/10 - 18/10/2024 | Ăn Lô 96 ngày 17/10 |
40 - 04 | 13/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 04 ngày 15/10 |
82 - 28 | 10/10 - 12/10/2024 | Ăn Lô 82,28 ngày 11/10, Ăn Lô 82 ngày 12/10 |
15 - 51 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
08 - 80 | 04/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 08,80 ngày 04/10, Ăn Lô 80 ngày 05/10 |
65 - 56 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 56 ngày 01/10, Ăn Lô 65,56 ngày 02/10, Ăn Lô 56 ngày 03/10 |
16 - 61 | 28/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 16 ngày 28/09, Ăn Lô 16 ngày 29/09 |
15 - 51 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 51 ngày 27/09 |
95 - 59 | 22/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 95 ngày 23/09, Ăn Lô 95 ngày 24/09 |
85 - 58 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 85,58 ngày 19/09 |
97 - 79 | 16/09 - 18/09/2024 | Ăn Lô 97,79 ngày 17/09, Ăn Lô 97 ngày 18/09 |
72 - 27 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 27 ngày 15/09 |
86 - 68 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 68 ngày 10/09, Ăn Lô 86 ngày 12/09 |
28 - 82 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
84 - 48 | 04/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 48 ngày 04/09, Ăn Lô 48 ngày 06/09 |
27 - 72 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 72 ngày 02/09 |
10 - 01 | 29/08 - 31/08/2024 | Ăn Lô 10 ngày 29/08, Ăn Lô 01 ngày 31/08 |
40 - 04 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 04 ngày 26/08, Ăn Lô 04 ngày 28/08 |
40 - 04 | 23/08 - 25/08/2024 | Trượt |
46 - 64 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 46 ngày 21/08 |
60 - 06 | 17/08 - 19/08/2024 | Ăn Lô 06 ngày 17/08 |
02 - 20 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 20 ngày 16/08 |
16 - 61 | 11/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 16 ngày 12/08 |
41 - 14 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 14 ngày 09/08 |
41 - 14 | 05/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 41 ngày 05/08, Ăn Lô 14 ngày 06/08, Ăn Lô 14 ngày 07/08 |
81 - 18 | 02/08 - 04/08/2024 | Trượt |
92 - 29 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 92 ngày 31/07 |
69 - 96 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 96 ngày 27/07, Ăn Lô 69 ngày 28/07 |
15 - 51 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 15 ngày 25/07 |
92 - 29 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 92 ngày 21/07, Ăn Lô 29 ngày 22/07 |
53 - 35 | 18/07 - 20/07/2024 | Trượt |
03 - 30 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 30 ngày 15/07, Ăn Lô 03 ngày 16/07 |
03 - 30 | 12/07 - 14/07/2024 | Trượt |
92 - 29 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 29 ngày 11/07 |
69 - 96 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 96 ngày 06/07, Ăn Lô 69 ngày 07/07 |
14 - 41 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 41 ngày 05/07 |
53 - 35 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 53 ngày 01/07 |
04 - 40 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 04 ngày 27/06, Ăn Lô 04 ngày 28/06, Ăn Lô 04,40 ngày 29/06 |
86 - 68 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 86 ngày 24/06, Ăn Lô 68 ngày 25/06 |
75 - 57 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 57 ngày 23/06 |
20 - 02 | 18/06 - 20/06/2024 | Ăn Lô 02 ngày 18/06, Ăn Lô 02 ngày 19/06, Ăn Lô 02 ngày 20/06 |
39 - 93 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 39 ngày 16/06, Ăn Lô 39 ngày 17/06 |
40 - 04 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 04 ngày 14/06 |
86 - 68 | 09/06 - 11/06/2024 | Trượt |
19 - 91 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 19 ngày 07/06, Ăn Lô 19 ngày 08/06 |
56 - 65 | 03/06 - 05/06/2024 | Ăn Lô 56 ngày 05/06 |
31 - 13 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 13 ngày 01/06, Ăn Lô 13 ngày 02/06 |
13 - 31 | 28/05 - 30/05/2024 | Ăn Lô 31 ngày 29/05, Ăn Lô 31 ngày 30/05 |
91 - 19 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 19 ngày 25/05, Ăn Lô 19 ngày 27/05 |
Lô kép khung 3 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
00 - 77 | 19/11 - 21/11/2024 | Ăn Lô 77 ngày 20/11 |
77 - 33 | 15/11 - 17/11/2024 | Ăn Lô 77 ngày 16/11 |
11 - 22 | 12/11 - 14/11/2024 | Ăn Lô 11 ngày 13/11, Ăn Lô 11 ngày 14/11 |
66 - 33 | 09/11 - 11/11/2024 | Ăn Lô 33 ngày 09/11 |
11 - 55 | 06/11 - 08/11/2024 | Trượt |
77 - 22 | 03/11 - 05/11/2024 | Ăn Lô 22 ngày 04/11 |
11 - 66 | 31/10 - 02/11/2024 | Ăn Lô 66 ngày 31/10, Ăn Lô 66 ngày 01/11 |
77 - 55 | 28/10 - 30/10/2024 | Ăn Lô 77 ngày 28/10, Ăn Lô 77 ngày 29/10, Ăn Lô 77 ngày 30/10 |
00 - 66 | 25/10 - 27/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 27/10 |
66 - 00 | 22/10 - 24/10/2024 | Ăn Lô 66 ngày 22/10, Ăn Lô 66,00 ngày 23/10 |
88 - 99 | 19/10 - 21/10/2024 | Trượt |
99 - 22 | 16/10 - 18/10/2024 | Ăn Lô 99 ngày 16/10 |
44 - 33 | 13/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 44 ngày 13/10, Ăn Lô 33 ngày 15/10 |
00 - 77 | 10/10 - 12/10/2024 | Ăn Lô 77 ngày 10/10, Ăn Lô 00 ngày 11/10, Ăn Lô 00,77 ngày 12/10 |
00 - 66 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
99 - 55 | 04/10 - 06/10/2024 | Trượt |
66 - 77 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 66 ngày 01/10 |
99 - 55 | 28/09 - 30/09/2024 | Trượt |
77 - 11 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 27/09 |
88 - 33 | 22/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 88 ngày 22/09, Ăn Lô 33 ngày 24/09 |
88 - 66 | 19/09 - 21/09/2024 | Trượt |
66 - 99 | 16/09 - 18/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 16/09, Ăn Lô 66 ngày 17/09 |
77 - 99 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 15/09 |
33 - 22 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 33 ngày 11/09 |
99 - 33 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 33 ngày 08/09, Ăn Lô 99 ngày 09/09 |
77 - 99 | 04/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 04/09, Ăn Lô 99 ngày 05/09 |
44 - 99 | 01/09 - 03/09/2024 | Trượt |
33 - 00 | 29/08 - 31/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 29/08 |
99 - 44 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 99 ngày 26/08 |
66 - 88 | 23/08 - 25/08/2024 | Trượt |
33 - 77 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 21/08, Ăn Lô 33 ngày 22/08 |
00 - 99 | 17/08 - 19/08/2024 | Trượt |
33 - 22 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 14/08 |
44 - 11 | 11/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 12/08 |
99 - 55 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 99 ngày 08/08 |
99 - 77 | 05/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 06/08 |
22 - 99 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 04/08 |
66 - 33 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 30/07, Ăn Lô 33 ngày 31/07, Ăn Lô 66 ngày 01/08 |
77 - 99 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 77 ngày 28/07 |
66 - 00 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 66,00 ngày 24/07, Ăn Lô 66 ngày 25/07, Ăn Lô 66 ngày 26/07 |
55 - 11 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 22/07, Ăn Lô 55 ngày 23/07 |
22 - 66 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 18/07, Ăn Lô 22,66 ngày 19/07 |
99 - 33 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 15/07, Ăn Lô 33 ngày 17/07 |
55 - 33 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 55,33 ngày 13/07, Ăn Lô 33 ngày 14/07 |
99 - 88 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 10/07, Ăn Lô 99 ngày 11/07 |
00 - 33 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 00 ngày 07/07 |
99 - 11 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 05/07 |
22 - 88 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 01/07 |
66 - 99 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 66,99 ngày 27/06, Ăn Lô 66 ngày 28/06, Ăn Lô 66 ngày 29/06 |
55 - 88 | 24/06 - 26/06/2024 | Trượt |
11 - 00 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 11 ngày 21/06, Ăn Lô 11 ngày 22/06 |
11 - 88 | 18/06 - 20/06/2024 | Ăn Lô 11 ngày 19/06 |
22 - 88 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 22,88 ngày 17/06 |
00 - 55 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 55 ngày 12/06 |
55 - 44 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 09/06, Ăn Lô 55,44 ngày 11/06 |
44 - 88 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 88 ngày 06/06, Ăn Lô 44 ngày 07/06 |
11 - 00 | 03/06 - 05/06/2024 | Trượt |
44 - 99 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 31/05, Ăn Lô 99 ngày 02/06 |
77 - 66 | 28/05 - 30/05/2024 | Ăn Lô 66 ngày 29/05 |
88 - 33 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 88,33 ngày 26/05 |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Phân bổ vốn khi nuôi lô khung 3 ngày
Dưới đây là hai phương pháp phổ biến để chơi lô khung 3 ngày:
- Phương pháp 1: Chia vốn theo tỷ lệ 1:2:4. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng lên 20 điểm. Ngày thứ ba, đặt cược 40 điểm. Nếu lô nào trúng, dừng lại và chuyển sang dàn lô khác.
- Phương pháp 2: Chia vốn theo tỷ lệ 1:3:10. Ngày đầu, đặt 10 điểm. Ngày thứ hai, không đặt cược. Ngày cuối, tăng cược lên 100 điểm. Phương pháp này hấp dẫn vì lợi nhuận cao mà vốn đầu tư không quá lớn.
Lời kết
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng. Hy vọng anh em có thể giành chiến thắng lớn khi tham khảo cách chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính tham khảo. Anh em nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng và đặt cược với mức vốn hợp lý để tránh rủi ro. Chúc anh em may mắn!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại : Soi Cầu 247