Tìm hiểu cách nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Miền Bắc. Nhận ngay con số may mắn hàng ngày để tăng khả năng chiến thắng!
Bí kíp nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày hôm nay 13/10/2024
Chơi Song thủ lô khung 3 ngày là phương pháp yêu thích của nhiều người chơi lô đề. Với tỷ lệ trúng cao và cách chơi đơn giản, phương pháp này ngày càng được ưa chuộng. Để tăng cơ hội trúng thưởng, hãy tham khảo kinh nghiệm và bí quyết từ các cao thủ.
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
40 - 04 | 13/10 - 15/10/2024 | Chờ kết quả |
82 - 28 | 10/10 - 12/10/2024 | Ăn Lô 82,28 ngày 11/10, Ăn Lô 82 ngày 12/10 |
15 - 51 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
08 - 80 | 04/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 08,80 ngày 04/10, Ăn Lô 80 ngày 05/10 |
65 - 56 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 56 ngày 01/10, Ăn Lô 65,56 ngày 02/10, Ăn Lô 56 ngày 03/10 |
16 - 61 | 28/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 16 ngày 28/09, Ăn Lô 16 ngày 29/09 |
15 - 51 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 51 ngày 27/09 |
95 - 59 | 22/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 95 ngày 23/09, Ăn Lô 95 ngày 24/09 |
85 - 58 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 85,58 ngày 19/09 |
97 - 79 | 16/09 - 18/09/2024 | Ăn Lô 97,79 ngày 17/09, Ăn Lô 97 ngày 18/09 |
72 - 27 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 27 ngày 15/09 |
86 - 68 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 68 ngày 10/09, Ăn Lô 86 ngày 12/09 |
28 - 82 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
84 - 48 | 04/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 48 ngày 04/09, Ăn Lô 48 ngày 06/09 |
27 - 72 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 72 ngày 02/09 |
10 - 01 | 29/08 - 31/08/2024 | Ăn Lô 10 ngày 29/08, Ăn Lô 01 ngày 31/08 |
40 - 04 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 04 ngày 26/08, Ăn Lô 04 ngày 28/08 |
40 - 04 | 23/08 - 25/08/2024 | Trượt |
46 - 64 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 46 ngày 21/08 |
60 - 06 | 17/08 - 19/08/2024 | Ăn Lô 06 ngày 17/08 |
02 - 20 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 20 ngày 16/08 |
16 - 61 | 11/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 16 ngày 12/08 |
41 - 14 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 14 ngày 09/08 |
41 - 14 | 05/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 41 ngày 05/08, Ăn Lô 14 ngày 06/08, Ăn Lô 14 ngày 07/08 |
81 - 18 | 02/08 - 04/08/2024 | Trượt |
92 - 29 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 92 ngày 31/07 |
69 - 96 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 96 ngày 27/07, Ăn Lô 69 ngày 28/07 |
15 - 51 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 15 ngày 25/07 |
92 - 29 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 92 ngày 21/07, Ăn Lô 29 ngày 22/07 |
53 - 35 | 18/07 - 20/07/2024 | Trượt |
03 - 30 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 30 ngày 15/07, Ăn Lô 03 ngày 16/07 |
03 - 30 | 12/07 - 14/07/2024 | Trượt |
92 - 29 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 29 ngày 11/07 |
69 - 96 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 96 ngày 06/07, Ăn Lô 69 ngày 07/07 |
14 - 41 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 41 ngày 05/07 |
53 - 35 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 53 ngày 01/07 |
04 - 40 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 04 ngày 27/06, Ăn Lô 04 ngày 28/06, Ăn Lô 04,40 ngày 29/06 |
86 - 68 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 86 ngày 24/06, Ăn Lô 68 ngày 25/06 |
75 - 57 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 57 ngày 23/06 |
20 - 02 | 18/06 - 20/06/2024 | Ăn Lô 02 ngày 18/06, Ăn Lô 02 ngày 19/06, Ăn Lô 02 ngày 20/06 |
39 - 93 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 39 ngày 16/06, Ăn Lô 39 ngày 17/06 |
40 - 04 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 04 ngày 14/06 |
86 - 68 | 09/06 - 11/06/2024 | Trượt |
19 - 91 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 19 ngày 07/06, Ăn Lô 19 ngày 08/06 |
56 - 65 | 03/06 - 05/06/2024 | Ăn Lô 56 ngày 05/06 |
31 - 13 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 13 ngày 01/06, Ăn Lô 13 ngày 02/06 |
13 - 31 | 28/05 - 30/05/2024 | Ăn Lô 31 ngày 29/05, Ăn Lô 31 ngày 30/05 |
91 - 19 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 19 ngày 25/05, Ăn Lô 19 ngày 27/05 |
12 - 21 | 22/05 - 24/05/2024 | Ăn Lô 12 ngày 22/05, Ăn Lô 12,21 ngày 24/05 |
97 - 79 | 19/05 - 21/05/2024 | Ăn Lô 79 ngày 21/05 |
09 - 90 | 16/05 - 18/05/2024 | Ăn Lô 09,90 ngày 16/05, Ăn Lô 90 ngày 17/05, Ăn Lô 09 ngày 18/05 |
32 - 23 | 13/05 - 15/05/2024 | Trượt |
39 - 93 | 10/05 - 12/05/2024 | Trượt |
39 - 93 | 07/05 - 09/05/2024 | Ăn Lô 39,93 ngày 07/05 |
49 - 94 | 04/05 - 06/05/2024 | Trượt |
89 - 98 | 01/05 - 03/05/2024 | Ăn Lô 89,98 ngày 01/05, Ăn Lô 89,98 ngày 03/05 |
91 - 19 | 28/04 - 30/04/2024 | Ăn Lô 91 ngày 29/04, Ăn Lô 19 ngày 30/04 |
56 - 65 | 25/04 - 27/04/2024 | Ăn Lô 65 ngày 25/04, Ăn Lô 56 ngày 27/04 |
29 - 92 | 22/04 - 24/04/2024 | Ăn Lô 92 ngày 23/04 |
76 - 67 | 19/04 - 21/04/2024 | Trượt |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
Hướng dẫn vào tiền nuôi song thủ lô khung 3 ngày
Việc quản lý vốn khi nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày là rất quan trọng. Phương pháp vào tiền thường dựa vào ngân sách của người chơi. Sau đây là hai tỷ lệ phổ biến:
Tỷ lệ 1:2:4: Ngày 1, mỗi con lô đánh 10 điểm, ngày 2 tăng lên 20 điểm, và ngày 3 là 40 điểm.
Tỷ lệ 1:3:10: Ngày 1 mỗi con lô đánh 10 điểm, ngày 2 tăng lên 30 điểm, và ngày 3 là 100 điểm.
Người chơi ít vốn thường chọn tỷ lệ 1:2:4. Người có kinh nghiệm và thích mạo hiểm thường chọn tỷ lệ 1:3:10. Để bảo toàn vốn và tăng cơ hội thắng, người chơi cần có chiến thuật và tính toán kỹ lưỡng, không phụ thuộc quá nhiều vào chuyên gia.
Tổng kết
Trên đây là hướng dẫn từ SoiCau247Win.com về cách nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày hiệu quả. Mỗi phương pháp có rủi ro và không đảm bảo chiến thắng 100%, nhưng nếu áp dụng hợp lý, có thể mang lại may mắn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại: Soi Cầu 247