Chiến thuật lô khung 5 ngày là phương pháp hiệu quả giúp bạn dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc một cách chính xác. Với sự hỗ trợ từ những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt các con số may mắn và tăng cơ hội trúng thưởng.
Nuôi lô khung 5 ngày
Phương pháp lô khung 5 ngày là một chiến thuật thú vị thu hút những người chơi lô đề có kinh nghiệm. Kế hoạch này đòi hỏi người chơi phải tính toán kỹ lưỡng và phân tích cẩn thận để chọn con số trong suốt 5 ngày liên tiếp. Sự cẩn thận và kiên nhẫn sẽ mang lại cơ hội trúng thưởng cao. Dù có nhiều thử thách nhưng phần thưởng hấp dẫn từ lô khung 5 ngày luôn khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu của những người chơi nghiêm túc.
Lô kép khung 5 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
44 - 11 | 12/10 - 16/10/2024 | Chờ kết quả |
44 - 66 | 07/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 44 ngày 10/10 |
11 - 66 | 02/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 11,66 ngày 04/10 |
44 - 22 | 27/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 44,22 ngày 27/09, Ăn Lô 22 ngày 29/09 |
22 - 55 | 22/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 23/09, Ăn Lô 22 ngày 24/09, Ăn Lô 22 ngày 26/09 |
44 - 11 | 17/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 44,11 ngày 20/09, Ăn Lô 44 ngày 21/09 |
33 - 88 | 12/09 - 16/09/2024 | Trượt |
88 - 22 | 07/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 22 ngày 07/09, Ăn Lô 22 ngày 08/09, Ăn Lô 22 ngày 09/09, Ăn Lô 88 ngày 11/09 |
44 - 00 | 02/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 04/09, Ăn Lô 44 ngày 06/09 |
99 - 44 | 28/08 - 01/09/2024 | Trượt |
22 - 77 | 23/08 - 27/08/2024 | Trượt |
99 - 55 | 18/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 99,55 ngày 20/08 |
11 - 99 | 13/08 - 17/08/2024 | Ăn Lô 11 ngày 17/08 |
66 - 55 | 08/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 08/08 |
44 - 88 | 03/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 88 ngày 03/08 |
33 - 77 | 29/07 - 02/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 31/07 |
44 - 00 | 24/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 00 ngày 24/07 |
99 - 00 | 19/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 19/07, Ăn Lô 99 ngày 22/07, Ăn Lô 99 ngày 23/07 |
44 - 99 | 14/07 - 18/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 14/07, Ăn Lô 99 ngày 15/07, Ăn Lô 44 ngày 16/07, Ăn Lô 44 ngày 18/07 |
77 - 66 | 09/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 09/07, Ăn Lô 66 ngày 12/07 |
22 - 55 | 04/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 04/07, Ăn Lô 55 ngày 08/07 |
99 - 55 | 29/06 - 03/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 01/07 |
33 - 22 | 24/06 - 28/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 24/06, Ăn Lô 22 ngày 26/06, Ăn Lô 22 ngày 27/06 |
11 - 66 | 19/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 11,66 ngày 19/06, Ăn Lô 66 ngày 20/06, Ăn Lô 11 ngày 21/06, Ăn Lô 11,66 ngày 22/06 |
00 - 55 | 14/06 - 18/06/2024 | Trượt |
66 - 00 | 09/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 66 ngày 09/06, Ăn Lô 00 ngày 11/06 |
33 - 55 | 04/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 55 ngày 04/06, Ăn Lô 33 ngày 07/06, Ăn Lô 33 ngày 08/06 |
22 - 88 | 30/05 - 03/06/2024 | Ăn Lô 88 ngày 03/06 |
44 - 33 | 25/05 - 29/05/2024 | Ăn Lô 33 ngày 26/05 |
77 - 66 | 20/05 - 24/05/2024 | Ăn Lô 66 ngày 20/05, Ăn Lô 77 ngày 24/05 |
44 - 88 | 15/05 - 19/05/2024 | Ăn Lô 88 ngày 15/05, Ăn Lô 44 ngày 16/05 |
77 - 00 | 10/05 - 14/05/2024 | Ăn Lô 77,00 ngày 11/05, Ăn Lô 00 ngày 13/05 |
66 - 11 | 05/05 - 09/05/2024 | Ăn Lô 11 ngày 06/05, Ăn Lô 66 ngày 07/05, Ăn Lô 66 ngày 08/05 |
44 - 22 | 30/04 - 04/05/2024 | Trượt |
11 - 00 | 25/04 - 29/04/2024 | Ăn Lô 00 ngày 25/04, Ăn Lô 11 ngày 27/04 |
11 - 22 | 20/04 - 24/04/2024 | Ăn Lô 22 ngày 20/04, Ăn Lô 11,22 ngày 21/04, Ăn Lô 22 ngày 22/04, Ăn Lô 22 ngày 23/04, Ăn Lô 22 ngày 24/04 |
77 - 22 | 15/04 - 19/04/2024 | Ăn Lô 22 ngày 15/04, Ăn Lô 77 ngày 17/04, Ăn Lô 77 ngày 18/04, Ăn Lô 22 ngày 19/04 |
33 - 66 | 10/04 - 14/04/2024 | Ăn Lô 33 ngày 11/04 |
66 - 00 | 05/04 - 09/04/2024 | Ăn Lô 66 ngày 05/04, Ăn Lô 66,00 ngày 07/04, Ăn Lô 66 ngày 09/04 |
44 - 33 | 31/03 - 04/04/2024 | Ăn Lô 33 ngày 01/04 |
11 - 55 | 26/03 - 30/03/2024 | Ăn Lô 11,55 ngày 27/03, Ăn Lô 11 ngày 29/03, Ăn Lô 11 ngày 30/03 |
77 - 11 | 21/03 - 25/03/2024 | Ăn Lô 77,11 ngày 25/03 |
88 - 99 | 16/03 - 20/03/2024 | Ăn Lô 99 ngày 17/03, Ăn Lô 99 ngày 19/03 |
77 - 99 | 11/03 - 15/03/2024 | Ăn Lô 99 ngày 11/03, Ăn Lô 77 ngày 13/03, Ăn Lô 99 ngày 14/03, Ăn Lô 99 ngày 15/03 |
99 - 55 | 06/03 - 10/03/2024 | Ăn Lô 99,55 ngày 10/03 |
99 - 66 | 01/03 - 05/03/2024 | Ăn Lô 66 ngày 02/03, Ăn Lô 99 ngày 03/03, Ăn Lô 66 ngày 04/03, Ăn Lô 99 ngày 05/03 |
44 - 11 | 25/02 - 29/02/2024 | Trượt |
66 - 33 | 20/02 - 24/02/2024 | Ăn Lô 66 ngày 20/02, Ăn Lô 66 ngày 22/02, Ăn Lô 33 ngày 24/02 |
44 - 99 | 15/02 - 19/02/2024 | Ăn Lô 44 ngày 15/02, Ăn Lô 99 ngày 16/02, Ăn Lô 44 ngày 19/02 |
66 - 22 | 10/02 - 14/02/2024 | Ăn Lô 66 ngày 13/02, Ăn Lô 22 ngày 14/02, Ăn Lô 22 ngày 15/02, Ăn Lô 66 ngày 16/02, Ăn Lô 66 ngày 17/02 |
00 - 66 | 05/02 - 09/02/2024 | Ăn Lô 00,66 ngày 13/02 |
22 - 99 | 31/01 - 04/02/2024 | Ăn Lô 99 ngày 31/01, Ăn Lô 99 ngày 01/02, Ăn Lô 22 ngày 03/02 |
44 - 33 | 26/01 - 30/01/2024 | Ăn Lô 44,33 ngày 26/01 |
77 - 00 | 21/01 - 25/01/2024 | Ăn Lô 00 ngày 23/01 |
11 - 33 | 16/01 - 20/01/2024 | Ăn Lô 11,33 ngày 17/01, Ăn Lô 11,33 ngày 18/01, Ăn Lô 11,33 ngày 19/01, Ăn Lô 11 ngày 20/01 |
44 - 33 | 11/01 - 15/01/2024 | Ăn Lô 33 ngày 12/01, Ăn Lô 44 ngày 13/01, Ăn Lô 44 ngày 15/01 |
88 - 99 | 06/01 - 10/01/2024 | Ăn Lô 99 ngày 07/01, Ăn Lô 88 ngày 08/01 |
66 - 44 | 01/01 - 05/01/2024 | Ăn Lô 66 ngày 01/01, Ăn Lô 44 ngày 02/01, Ăn Lô 66,44 ngày 03/01 |
88 - 77 | 27/12 - 31/12/2023 | Ăn Lô 77 ngày 31/12 |
33 - 44 | 22/12 - 26/12/2023 | Ăn Lô 33,44 ngày 23/12, Ăn Lô 44 ngày 24/12, Ăn Lô 44 ngày 26/12 |
Bạch thủ lô khung 5 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
93 | 12/10 - 16/10/2024 | Chờ kết quả |
53 | 07/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 53 ngày 09/10 |
04 | 02/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 04 ngày 02/10, Ăn Lô 04 ngày 04/10 |
69 | 27/09 - 01/10/2024 | Trượt |
11 | 22/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 22/09, Ăn Lô 11 ngày 23/09, Ăn Lô 11 ngày 24/09 |
38 | 17/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 38 ngày 19/09 |
03 | 12/09 - 16/09/2024 | Ăn Lô 03 ngày 13/09 |
60 | 07/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 60 ngày 08/09 |
78 | 02/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 78 ngày 02/09, Ăn Lô 78 ngày 03/09, Ăn Lô 78 ngày 06/09 |
00 | 28/08 - 01/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 01/09 |
34 | 23/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 34 ngày 25/08, Ăn Lô 34 ngày 26/08, Ăn Lô 34 ngày 27/08 |
26 | 18/08 - 22/08/2024 | Trượt |
46 | 13/08 - 17/08/2024 | Ăn Lô 46 ngày 15/08, Ăn Lô 46 ngày 17/08 |
52 | 08/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 52 ngày 08/08, Ăn Lô 52 ngày 09/08, Ăn Lô 52 ngày 10/08, Ăn Lô 52 ngày 12/08 |
95 | 03/08 - 07/08/2024 | Trượt |
80 | 29/07 - 02/08/2024 | Ăn Lô 80 ngày 02/08 |
95 | 24/07 - 28/07/2024 | Trượt |
40 | 19/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 40 ngày 23/07 |
80 | 14/07 - 18/07/2024 | Ăn Lô 80 ngày 15/07, Ăn Lô 80 ngày 18/07 |
21 | 09/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 21 ngày 11/07 |
13 | 04/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 13 ngày 04/07, Ăn Lô 13 ngày 06/07 |
25 | 29/06 - 03/07/2024 | Ăn Lô 25 ngày 29/06 |
45 | 24/06 - 28/06/2024 | Ăn Lô 45 ngày 25/06, Ăn Lô 45 ngày 27/06 |
89 | 19/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 89 ngày 19/06, Ăn Lô 89 ngày 21/06 |
45 | 14/06 - 18/06/2024 | Ăn Lô 45 ngày 14/06, Ăn Lô 45 ngày 15/06 |
12 | 09/06 - 13/06/2024 | Trượt |
49 | 04/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 49 ngày 08/06 |
49 | 30/05 - 03/06/2024 | Ăn Lô 49 ngày 31/05, Ăn Lô 49 ngày 01/06 |
53 | 25/05 - 29/05/2024 | Ăn Lô 53 ngày 28/05 |
96 | 20/05 - 24/05/2024 | Trượt |
34 | 15/05 - 19/05/2024 | Ăn Lô 34 ngày 16/05, Ăn Lô 34 ngày 18/05 |
47 | 10/05 - 14/05/2024 | Ăn Lô 47 ngày 12/05 |
31 | 05/05 - 09/05/2024 | Trượt |
34 | 30/04 - 04/05/2024 | Ăn Lô 34 ngày 02/05 |
25 | 25/04 - 29/04/2024 | Ăn Lô 25 ngày 27/04, Ăn Lô 25 ngày 28/04 |
31 | 20/04 - 24/04/2024 | Ăn Lô 31 ngày 22/04 |
03 | 15/04 - 19/04/2024 | Ăn Lô 03 ngày 15/04, Ăn Lô 03 ngày 17/04 |
37 | 10/04 - 14/04/2024 | Ăn Lô 37 ngày 12/04 |
45 | 05/04 - 09/04/2024 | Trượt |
11 | 31/03 - 04/04/2024 | Ăn Lô 11 ngày 31/03, Ăn Lô 11 ngày 03/04, Ăn Lô 11 ngày 04/04 |
51 | 26/03 - 30/03/2024 | Trượt |
00 | 21/03 - 25/03/2024 | Ăn Lô 00 ngày 23/03 |
57 | 16/03 - 20/03/2024 | Ăn Lô 57 ngày 17/03 |
98 | 11/03 - 15/03/2024 | Trượt |
81 | 06/03 - 10/03/2024 | Ăn Lô 81 ngày 06/03 |
29 | 01/03 - 05/03/2024 | Ăn Lô 29 ngày 01/03, Ăn Lô 29 ngày 05/03 |
23 | 25/02 - 29/02/2024 | Ăn Lô 23 ngày 29/02 |
52 | 20/02 - 24/02/2024 | Ăn Lô 52 ngày 21/02, Ăn Lô 52 ngày 24/02 |
46 | 15/02 - 19/02/2024 | Trượt |
94 | 10/02 - 14/02/2024 | Ăn Lô 94 ngày 14/02, Ăn Lô 94 ngày 17/02 |
59 | 05/02 - 09/02/2024 | Ăn Lô 59 ngày 05/02, Ăn Lô 59 ngày 06/02 |
00 | 31/01 - 04/02/2024 | Ăn Lô 00 ngày 31/01, Ăn Lô 00 ngày 04/02 |
24 | 26/01 - 30/01/2024 | Ăn Lô 24 ngày 27/01, Ăn Lô 24 ngày 30/01 |
72 | 21/01 - 25/01/2024 | Trượt |
20 | 16/01 - 20/01/2024 | Trượt |
81 | 11/01 - 15/01/2024 | Ăn Lô 81 ngày 11/01, Ăn Lô 81 ngày 12/01, Ăn Lô 81 ngày 14/01 |
89 | 06/01 - 10/01/2024 | Ăn Lô 89 ngày 07/01, Ăn Lô 89 ngày 08/01 |
03 | 01/01 - 05/01/2024 | Trượt |
54 | 27/12 - 31/12/2023 | Ăn Lô 54 ngày 28/12 |
75 | 22/12 - 26/12/2023 | Ăn Lô 75 ngày 23/12, Ăn Lô 75 ngày 26/12 |
=>Tham khảo thêm
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
Phân bổ vốn khi nuôi lô khung 5 ngày
Nuôi lô khung 5 ngày là một chiến lược chơi lô đề được đánh giá cao nhờ khả năng trúng thưởng lớn. Để áp dụng chiến thuật này một cách hiệu quả, bạn cần có một nguồn vốn đủ lớn để duy trì cược trong suốt 5 ngày liên tục. Dưới đây là một cách phân bổ vốn hiệu quả mà bạn có thể sử dụng:
Áp dụng tỷ lệ cược 1:2:4:8:20 để tối ưu hóa tỷ lệ thắng của bạn. Ngày đầu tiên, bạn đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng cược lên 20 điểm. Ngày thứ ba, đặt cược 40 điểm. Ngày thứ tư, cược 80 điểm, và cuối cùng, vào ngày thứ năm, đặt cược 200 điểm cho mỗi con lô. Nếu bất kỳ con lô nào trúng trong các ngày trước, bạn có thể dừng lại và theo dõi một dàn lô mới.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng, nhằm giúp bạn có được cơ hội trúng thưởng lớn. Hy vọng rằng với sự hỗ trợ từ các phương pháp của chúng tôi, bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi áp dụng và đảm bảo phân bổ vốn hợp lý để tránh rủi ro tài chính.
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại: Soi Cầu 247