Xổ số Đà Nẵng 90 ngày - XSDNA 90 ngày gần nhất
Xổ Số Đà Nẵng 90 Ngày - XSDNA 90 Ngày
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 21/12/2024
G8 | 29 | |||||||||||
G7 | 100 | |||||||||||
G6 | 5084 | 6138 | 3266 | |||||||||
G5 | 5858 | |||||||||||
G4 | 90938 | 11258 | 40001 | 41661 | ||||||||
72303 | 76019 | 88404 | ||||||||||
G3 | 60237 | 47748 | ||||||||||
G2 | 78333 | |||||||||||
G1 | 24315 | |||||||||||
ĐB | 119913 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 33, 37, 38, 38 |
4 | 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 61, 66 |
7 | |
8 | 84 |
9 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 18/12/2024
G8 | 30 | |||||||||||
G7 | 166 | |||||||||||
G6 | 2901 | 3376 | 5764 | |||||||||
G5 | 0280 | |||||||||||
G4 | 93358 | 21154 | 16930 | 65453 | ||||||||
04405 | 92012 | 91914 | ||||||||||
G3 | 10612 | 23270 | ||||||||||
G2 | 45760 | |||||||||||
G1 | 40827 | |||||||||||
ĐB | 949858 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 12, 12, 14 |
2 | 27 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 53, 54, 58, 58 |
6 | 60, 64, 66 |
7 | 70, 76 |
8 | 80 |
9 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 14/12/2024
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 366 | |||||||||||
G6 | 6768 | 1559 | 5091 | |||||||||
G5 | 7901 | |||||||||||
G4 | 55084 | 22552 | 63896 | 04804 | ||||||||
65619 | 52572 | 15032 | ||||||||||
G3 | 62987 | 63646 | ||||||||||
G2 | 19130 | |||||||||||
G1 | 21401 | |||||||||||
ĐB | 218567 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 04 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 30, 32 |
4 | 46 |
5 | 52, 59 |
6 | 66, 67, 68 |
7 | 72 |
8 | 84, 87 |
9 | 91, 96 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 11/12/2024
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 946 | |||||||||||
G6 | 4885 | 2474 | 7858 | |||||||||
G5 | 5923 | |||||||||||
G4 | 67327 | 27066 | 99153 | 25262 | ||||||||
15614 | 18605 | 64561 | ||||||||||
G3 | 69327 | 27753 | ||||||||||
G2 | 81774 | |||||||||||
G1 | 27912 | |||||||||||
ĐB | 393667 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 14 |
2 | 23, 27, 27 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 53, 53, 58 |
6 | 61, 62, 66, 67, 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 85 |
9 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 07/12/2024
G8 | 29 | |||||||||||
G7 | 673 | |||||||||||
G6 | 8032 | 3561 | 6923 | |||||||||
G5 | 8268 | |||||||||||
G4 | 79993 | 40108 | 06745 | 64261 | ||||||||
31849 | 38740 | 65887 | ||||||||||
G3 | 96531 | 47925 | ||||||||||
G2 | 04675 | |||||||||||
G1 | 52625 | |||||||||||
ĐB | 214943 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 23, 25, 25, 29 |
3 | 31, 32 |
4 | 40, 43, 45, 49 |
5 | |
6 | 61, 61, 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 04/12/2024
G8 | 79 | |||||||||||
G7 | 450 | |||||||||||
G6 | 3370 | 8331 | 6094 | |||||||||
G5 | 7006 | |||||||||||
G4 | 99532 | 06299 | 27041 | 15214 | ||||||||
84449 | 18286 | 29841 | ||||||||||
G3 | 95280 | 85745 | ||||||||||
G2 | 34801 | |||||||||||
G1 | 89077 | |||||||||||
ĐB | 894937 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 41, 41, 45, 49 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 94, 99 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 30/11/2024
G8 | 15 | |||||||||||
G7 | 213 | |||||||||||
G6 | 6697 | 5319 | 4068 | |||||||||
G5 | 3860 | |||||||||||
G4 | 08446 | 26675 | 45716 | 95686 | ||||||||
50298 | 87459 | 50209 | ||||||||||
G3 | 84671 | 37115 | ||||||||||
G2 | 21158 | |||||||||||
G1 | 70142 | |||||||||||
ĐB | 954309 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 13, 15, 15, 16, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 46 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 86 |
9 | 97, 98 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 27/11/2024
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 878 | |||||||||||
G6 | 3644 | 0191 | 2801 | |||||||||
G5 | 4946 | |||||||||||
G4 | 87526 | 74002 | 82731 | 13234 | ||||||||
89881 | 42484 | 67106 | ||||||||||
G3 | 68812 | 68288 | ||||||||||
G2 | 44300 | |||||||||||
G1 | 65300 | |||||||||||
ĐB | 582478 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 02, 06 |
1 | 12 |
2 | 26 |
3 | 31, 34 |
4 | 44, 46 |
5 | |
6 | |
7 | 78, 78 |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 91 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 23/11/2024
G8 | 86 | |||||||||||
G7 | 199 | |||||||||||
G6 | 3784 | 8483 | 4651 | |||||||||
G5 | 2121 | |||||||||||
G4 | 83566 | 26478 | 03955 | 44841 | ||||||||
89816 | 37314 | 53458 | ||||||||||
G3 | 89355 | 24462 | ||||||||||
G2 | 40265 | |||||||||||
G1 | 47689 | |||||||||||
ĐB | 477718 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 16, 18 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 51, 55, 55, 58 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 78 |
8 | 83, 84, 86, 89 |
9 | 99 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 20/11/2024
G8 | 01 | |||||||||||
G7 | 923 | |||||||||||
G6 | 6164 | 5110 | 8102 | |||||||||
G5 | 9897 | |||||||||||
G4 | 47268 | 14461 | 75296 | 76219 | ||||||||
26019 | 49909 | 33200 | ||||||||||
G3 | 31509 | 02644 | ||||||||||
G2 | 96699 | |||||||||||
G1 | 67266 | |||||||||||
ĐB | 447652 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 09, 09 |
1 | 10, 19, 19 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 52 |
6 | 61, 64, 66, 68 |
7 | |
8 | |
9 | 96, 97, 99 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 16/11/2024
G8 | 88 | |||||||||||
G7 | 669 | |||||||||||
G6 | 3179 | 2812 | 1480 | |||||||||
G5 | 7720 | |||||||||||
G4 | 97923 | 85803 | 21987 | 84597 | ||||||||
02178 | 14700 | 83765 | ||||||||||
G3 | 05263 | 52648 | ||||||||||
G2 | 33719 | |||||||||||
G1 | 31675 | |||||||||||
ĐB | 384534 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 12, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 63, 65, 69 |
7 | 75, 78, 79 |
8 | 80, 87, 88 |
9 | 97 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 13/11/2024
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 329 | |||||||||||
G6 | 7332 | 4394 | 4140 | |||||||||
G5 | 7294 | |||||||||||
G4 | 60582 | 60849 | 84123 | 48501 | ||||||||
05483 | 55790 | 44285 | ||||||||||
G3 | 47347 | 44532 | ||||||||||
G2 | 96401 | |||||||||||
G1 | 76364 | |||||||||||
ĐB | 442829 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | |
2 | 23, 29, 29 |
3 | 32, 32 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | |
6 | 64, 67 |
7 | |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 94, 94 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 09/11/2024
G8 | 94 | |||||||||||
G7 | 837 | |||||||||||
G6 | 5265 | 7088 | 7736 | |||||||||
G5 | 4076 | |||||||||||
G4 | 84384 | 81567 | 72092 | 15221 | ||||||||
65255 | 43025 | 46280 | ||||||||||
G3 | 39180 | 98335 | ||||||||||
G2 | 12294 | |||||||||||
G1 | 00764 | |||||||||||
ĐB | 040820 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 21, 25 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 64, 65, 67 |
7 | 76 |
8 | 80, 80, 84, 88 |
9 | 92, 94, 94 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 06/11/2024
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 074 | |||||||||||
G6 | 8255 | 5980 | 1315 | |||||||||
G5 | 2528 | |||||||||||
G4 | 53969 | 68863 | 75777 | 23825 | ||||||||
73531 | 54445 | 99163 | ||||||||||
G3 | 35965 | 19528 | ||||||||||
G2 | 82141 | |||||||||||
G1 | 78773 | |||||||||||
ĐB | 653585 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 25, 28, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 45 |
5 | 55 |
6 | 63, 63, 63, 65, 69 |
7 | 73, 74, 77 |
8 | 80, 85 |
9 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 02/11/2024
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 592 | |||||||||||
G6 | 2331 | 9775 | 1000 | |||||||||
G5 | 9832 | |||||||||||
G4 | 70173 | 91549 | 11086 | 14971 | ||||||||
04936 | 53217 | 43034 | ||||||||||
G3 | 18814 | 04019 | ||||||||||
G2 | 74801 | |||||||||||
G1 | 70349 | |||||||||||
ĐB | 657409 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 36 |
4 | 49, 49 |
5 | |
6 | |
7 | 71, 73, 75 |
8 | 86 |
9 | 92 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 30/10/2024
G8 | 41 | |||||||||||
G7 | 177 | |||||||||||
G6 | 9607 | 0346 | 8069 | |||||||||
G5 | 8059 | |||||||||||
G4 | 98647 | 99530 | 48432 | 63667 | ||||||||
23410 | 17254 | 30753 | ||||||||||
G3 | 88052 | 50428 | ||||||||||
G2 | 03671 | |||||||||||
G1 | 98837 | |||||||||||
ĐB | 136481 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 37 |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 52, 53, 54, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 71, 77 |
8 | 81 |
9 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 26/10/2024
G8 | 84 | |||||||||||
G7 | 416 | |||||||||||
G6 | 6787 | 8741 | 2462 | |||||||||
G5 | 2254 | |||||||||||
G4 | 84512 | 39249 | 09479 | 13594 | ||||||||
64115 | 49807 | 75388 | ||||||||||
G3 | 93584 | 57732 | ||||||||||
G2 | 56484 | |||||||||||
G1 | 62924 | |||||||||||
ĐB | 488083 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 41, 49 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 83, 84, 84, 84, 87, 88 |
9 | 94 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 23/10/2024
G8 | 49 | |||||||||||
G7 | 517 | |||||||||||
G6 | 7359 | 3867 | 4707 | |||||||||
G5 | 0260 | |||||||||||
G4 | 64424 | 45880 | 97168 | 09815 | ||||||||
00529 | 40798 | 83237 | ||||||||||
G3 | 46325 | 29258 | ||||||||||
G2 | 86061 | |||||||||||
G1 | 37936 | |||||||||||
ĐB | 569773 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 17 |
2 | 24, 25, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 61, 67, 68 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 19/10/2024
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 225 | |||||||||||
G6 | 0754 | 1440 | 2191 | |||||||||
G5 | 6064 | |||||||||||
G4 | 89534 | 96517 | 31437 | 60228 | ||||||||
15924 | 69618 | 45866 | ||||||||||
G3 | 78199 | 96327 | ||||||||||
G2 | 65789 | |||||||||||
G1 | 32949 | |||||||||||
ĐB | 379887 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 18 |
2 | 24, 25, 27, 28 |
3 | 34, 37 |
4 | 40, 49 |
5 | 54 |
6 | 64, 66 |
7 | |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 99 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 16/10/2024
G8 | 07 | |||||||||||
G7 | 588 | |||||||||||
G6 | 3490 | 9349 | 9418 | |||||||||
G5 | 7338 | |||||||||||
G4 | 39727 | 32114 | 98524 | 60007 | ||||||||
14420 | 84783 | 69476 | ||||||||||
G3 | 36412 | 93614 | ||||||||||
G2 | 30739 | |||||||||||
G1 | 30107 | |||||||||||
ĐB | 912964 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 07, 07 |
1 | 12, 14, 14, 18 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 38, 39 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 83, 88 |
9 | 90 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 12/10/2024
G8 | 42 | |||||||||||
G7 | 257 | |||||||||||
G6 | 0707 | 2368 | 4773 | |||||||||
G5 | 2405 | |||||||||||
G4 | 93451 | 73806 | 13851 | 81729 | ||||||||
74001 | 71295 | 65315 | ||||||||||
G3 | 01203 | 96588 | ||||||||||
G2 | 14761 | |||||||||||
G1 | 60910 | |||||||||||
ĐB | 753517 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05, 06, 07 |
1 | 10, 15, 17 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 09/10/2024
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 983 | |||||||||||
G6 | 8847 | 7615 | 1314 | |||||||||
G5 | 6492 | |||||||||||
G4 | 95212 | 01720 | 06154 | 97098 | ||||||||
51056 | 20531 | 16326 | ||||||||||
G3 | 97358 | 64163 | ||||||||||
G2 | 60740 | |||||||||||
G1 | 43682 | |||||||||||
ĐB | 501185 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 14, 15 |
2 | 20, 26 |
3 | 31 |
4 | 40, 47 |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 92, 98 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 05/10/2024
G8 | 25 | |||||||||||
G7 | 783 | |||||||||||
G6 | 9856 | 1508 | 9595 | |||||||||
G5 | 6953 | |||||||||||
G4 | 53639 | 28063 | 23321 | 72490 | ||||||||
53831 | 63647 | 83741 | ||||||||||
G3 | 98244 | 03078 | ||||||||||
G2 | 83665 | |||||||||||
G1 | 38796 | |||||||||||
ĐB | 429217 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 39 |
4 | 41, 44, 47 |
5 | 53, 56 |
6 | 63, 65 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 90, 95, 96 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 02/10/2024
G8 | 79 | |||||||||||
G7 | 227 | |||||||||||
G6 | 8771 | 7294 | 9411 | |||||||||
G5 | 1444 | |||||||||||
G4 | 50327 | 51006 | 32693 | 13387 | ||||||||
66277 | 68229 | 14054 | ||||||||||
G3 | 14464 | 07488 | ||||||||||
G2 | 57012 | |||||||||||
G1 | 90535 | |||||||||||
ĐB | 021954 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 12 |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 54, 54 |
6 | 64 |
7 | 71, 77, 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 93, 94 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 28/09/2024
G8 | 37 | |||||||||||
G7 | 970 | |||||||||||
G6 | 9815 | 3524 | 3416 | |||||||||
G5 | 3893 | |||||||||||
G4 | 08077 | 03376 | 59980 | 25918 | ||||||||
77773 | 26795 | 06963 | ||||||||||
G3 | 83918 | 64123 | ||||||||||
G2 | 48823 | |||||||||||
G1 | 15740 | |||||||||||
ĐB | 663893 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16, 18, 18 |
2 | 23, 23, 24 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 70, 73, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 93, 93, 95 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 25/09/2024
G8 | 44 | |||||||||||
G7 | 526 | |||||||||||
G6 | 5056 | 1194 | 9351 | |||||||||
G5 | 2765 | |||||||||||
G4 | 03523 | 01995 | 09760 | 50398 | ||||||||
26443 | 75442 | 38446 | ||||||||||
G3 | 89548 | 77931 | ||||||||||
G2 | 38913 | |||||||||||
G1 | 33027 | |||||||||||
ĐB | 517983 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 23, 26, 27 |
3 | 31 |
4 | 42, 43, 44, 46, 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 65 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 94, 95, 98 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 21/09/2024
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 245 | |||||||||||
G6 | 9473 | 6829 | 6273 | |||||||||
G5 | 2351 | |||||||||||
G4 | 74551 | 95118 | 95482 | 84668 | ||||||||
22171 | 35985 | 42625 | ||||||||||
G3 | 23351 | 64820 | ||||||||||
G2 | 28826 | |||||||||||
G1 | 71044 | |||||||||||
ĐB | 983598 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 20, 25, 26, 29 |
3 | |
4 | 44, 45, 45 |
5 | 51, 51, 51 |
6 | 68 |
7 | 71, 73, 73 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 18/09/2024
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 683 | |||||||||||
G6 | 7906 | 2171 | 4200 | |||||||||
G5 | 4822 | |||||||||||
G4 | 12307 | 66761 | 47316 | 53084 | ||||||||
86777 | 75421 | 69855 | ||||||||||
G3 | 79046 | 81886 | ||||||||||
G2 | 99219 | |||||||||||
G1 | 83071 | |||||||||||
ĐB | 217800 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 06, 06, 07 |
1 | 16, 19 |
2 | 21, 22 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 71, 71, 77 |
8 | 83, 84, 86 |
9 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 14/09/2024
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 440 | |||||||||||
G6 | 9045 | 2192 | 3612 | |||||||||
G5 | 6148 | |||||||||||
G4 | 81219 | 98927 | 54055 | 26856 | ||||||||
17282 | 49148 | 36135 | ||||||||||
G3 | 19190 | 02929 | ||||||||||
G2 | 22602 | |||||||||||
G1 | 97714 | |||||||||||
ĐB | 108538 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 14, 19 |
2 | 27, 29 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 45, 48, 48 |
5 | 55, 56 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 90, 92 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 11/09/2024
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 062 | |||||||||||
G6 | 9824 | 5721 | 7153 | |||||||||
G5 | 2740 | |||||||||||
G4 | 65967 | 58623 | 11076 | 13845 | ||||||||
28193 | 64588 | 73008 | ||||||||||
G3 | 76291 | 98622 | ||||||||||
G2 | 19640 | |||||||||||
G1 | 07129 | |||||||||||
ĐB | 295789 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 |
3 | 32 |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 53 |
6 | 62, 67 |
7 | 76 |
8 | 88, 89 |
9 | 91, 93 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 07/09/2024
G8 | 59 | |||||||||||
G7 | 948 | |||||||||||
G6 | 8562 | 7439 | 6428 | |||||||||
G5 | 9219 | |||||||||||
G4 | 83431 | 22569 | 22212 | 94275 | ||||||||
24065 | 16200 | 15773 | ||||||||||
G3 | 56812 | 59350 | ||||||||||
G2 | 61689 | |||||||||||
G1 | 31701 | |||||||||||
ĐB | 584956 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 28 |
3 | 31, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 56, 59 |
6 | 62, 65, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 89 |
9 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 04/09/2024
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 567 | |||||||||||
G6 | 1721 | 3643 | 1065 | |||||||||
G5 | 5843 | |||||||||||
G4 | 66649 | 35593 | 21409 | 67720 | ||||||||
66134 | 27232 | 66411 | ||||||||||
G3 | 24644 | 79969 | ||||||||||
G2 | 37283 | |||||||||||
G1 | 04334 | |||||||||||
ĐB | 261869 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 34, 34 |
4 | 43, 43, 44, 49 |
5 | |
6 | 65, 67, 69, 69 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 93 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 31/08/2024
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 771 | |||||||||||
G6 | 5254 | 1211 | 9029 | |||||||||
G5 | 7905 | |||||||||||
G4 | 50051 | 56340 | 27001 | 78847 | ||||||||
80910 | 00369 | 31135 | ||||||||||
G3 | 63954 | 10715 | ||||||||||
G2 | 96284 | |||||||||||
G1 | 94798 | |||||||||||
ĐB | 733797 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 40, 47 |
5 | 51, 54, 54 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 84 |
9 | 97, 98 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 28/08/2024
G8 | 79 | |||||||||||
G7 | 298 | |||||||||||
G6 | 8430 | 6053 | 4371 | |||||||||
G5 | 9228 | |||||||||||
G4 | 37859 | 39424 | 08213 | 04921 | ||||||||
11704 | 35988 | 02710 | ||||||||||
G3 | 37468 | 42267 | ||||||||||
G2 | 39760 | |||||||||||
G1 | 81908 | |||||||||||
ĐB | 850152 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10, 13 |
2 | 21, 24, 28 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 52, 53, 59 |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 71, 79 |
8 | 88 |
9 | 98 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 24/08/2024
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 453 | |||||||||||
G6 | 0750 | 7437 | 9718 | |||||||||
G5 | 3673 | |||||||||||
G4 | 87656 | 76123 | 96542 | 49384 | ||||||||
35395 | 78258 | 29809 | ||||||||||
G3 | 62526 | 33776 | ||||||||||
G2 | 03255 | |||||||||||
G1 | 41083 | |||||||||||
ĐB | 614798 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 42 |
5 | 50, 53, 55, 56, 58 |
6 | |
7 | 73, 76 |
8 | 83, 84 |
9 | 95, 98 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 21/08/2024
G8 | 73 | |||||||||||
G7 | 896 | |||||||||||
G6 | 7879 | 6617 | 8323 | |||||||||
G5 | 1935 | |||||||||||
G4 | 06238 | 00477 | 45505 | 02295 | ||||||||
15259 | 19039 | 54904 | ||||||||||
G3 | 67568 | 38270 | ||||||||||
G2 | 43532 | |||||||||||
G1 | 15076 | |||||||||||
ĐB | 352987 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 32, 35, 38, 39 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 73, 76, 77, 79 |
8 | 87 |
9 | 95, 96 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 17/08/2024
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 389 | |||||||||||
G6 | 1951 | 8870 | 0701 | |||||||||
G5 | 8241 | |||||||||||
G4 | 98209 | 21758 | 47847 | 36684 | ||||||||
46695 | 01652 | 74164 | ||||||||||
G3 | 35830 | 77583 | ||||||||||
G2 | 09822 | |||||||||||
G1 | 10866 | |||||||||||
ĐB | 772702 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 41, 47 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 64, 66 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 84, 89 |
9 | 95 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 14/08/2024
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 474 | |||||||||||
G6 | 5478 | 9688 | 7027 | |||||||||
G5 | 0780 | |||||||||||
G4 | 62111 | 56272 | 13370 | 13694 | ||||||||
07823 | 76785 | 48046 | ||||||||||
G3 | 81983 | 78184 | ||||||||||
G2 | 52617 | |||||||||||
G1 | 29413 | |||||||||||
ĐB | 434253 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 13, 17 |
2 | 23, 27 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 80, 83, 84, 85, 88 |
9 | 94 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 10/08/2024
G8 | 64 | |||||||||||
G7 | 329 | |||||||||||
G6 | 0320 | 5474 | 6026 | |||||||||
G5 | 0959 | |||||||||||
G4 | 82327 | 18195 | 33059 | 41698 | ||||||||
60634 | 40066 | 60641 | ||||||||||
G3 | 71824 | 96343 | ||||||||||
G2 | 84768 | |||||||||||
G1 | 03120 | |||||||||||
ĐB | 138651 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 20, 24, 26, 27, 29 |
3 | 34 |
4 | 41, 43 |
5 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 66, 68 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 95, 98 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 07/08/2024
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 273 | |||||||||||
G6 | 7872 | 6620 | 2583 | |||||||||
G5 | 6940 | |||||||||||
G4 | 30647 | 78226 | 98746 | 76543 | ||||||||
14492 | 25710 | 73457 | ||||||||||
G3 | 23711 | 60219 | ||||||||||
G2 | 31465 | |||||||||||
G1 | 95912 | |||||||||||
ĐB | 638534 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 12, 19 |
2 | 20, 26 |
3 | 34 |
4 | 40, 43, 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 83 |
9 | 92 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7, 03/08/2024
G8 | 33 | |||||||||||
G7 | 369 | |||||||||||
G6 | 1462 | 8573 | 7640 | |||||||||
G5 | 1649 | |||||||||||
G4 | 89689 | 35618 | 70272 | 16468 | ||||||||
40823 | 91745 | 43615 | ||||||||||
G3 | 78639 | 82753 | ||||||||||
G2 | 11300 | |||||||||||
G1 | 42285 | |||||||||||
ĐB | 083563 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 18 |
2 | 23 |
3 | 33, 39 |
4 | 40, 45, 49 |
5 | 53 |
6 | 62, 63, 68, 69 |
7 | 72, 73 |
8 | 85, 89 |
9 |
Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4, 31/07/2024
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 082 | |||||||||||
G6 | 6973 | 1462 | 8178 | |||||||||
G5 | 8409 | |||||||||||
G4 | 43595 | 53632 | 89995 | 35759 | ||||||||
75139 | 66969 | 00485 | ||||||||||
