Xổ số Đồng Tháp 200 ngày - XSDT 200 ngày gần nhất
Xổ Số Đồng Tháp 200 Ngày - XSDT 200 Ngày
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 18/11/2024
G8 | 78 | |||||||||||
G7 | 496 | |||||||||||
G6 | 4205 | 3792 | 1909 | |||||||||
G5 | 1413 | |||||||||||
G4 | 51333 | 42293 | 21283 | 43855 | ||||||||
01677 | 29566 | 51726 | ||||||||||
G3 | 30639 | 31992 | ||||||||||
G2 | 49158 | |||||||||||
G1 | 64720 | |||||||||||
ĐB | 901085 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 13 |
2 | 20, 26 |
3 | 33, 39 |
4 | |
5 | 55, 58 |
6 | 66 |
7 | 77, 78 |
8 | 83, 85 |
9 | 92, 92, 93, 96 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 11/11/2024
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 401 | |||||||||||
G6 | 4485 | 4577 | 2937 | |||||||||
G5 | 7518 | |||||||||||
G4 | 07948 | 62140 | 32639 | 27071 | ||||||||
18154 | 73901 | 74981 | ||||||||||
G3 | 06878 | 32416 | ||||||||||
G2 | 28525 | |||||||||||
G1 | 55030 | |||||||||||
ĐB | 968131 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 14, 16, 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 31, 37, 39 |
4 | 40, 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 71, 77, 78 |
8 | 81, 85 |
9 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 04/11/2024
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 451 | |||||||||||
G6 | 9963 | 4885 | 3010 | |||||||||
G5 | 2471 | |||||||||||
G4 | 92255 | 43671 | 07019 | 72688 | ||||||||
78243 | 68636 | 68503 | ||||||||||
G3 | 77361 | 70112 | ||||||||||
G2 | 20821 | |||||||||||
G1 | 24097 | |||||||||||
ĐB | 533584 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 12, 19, 19 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 51, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 71 |
8 | 84, 85, 88 |
9 | 97 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 28/10/2024
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 529 | |||||||||||
G6 | 7035 | 8427 | 1575 | |||||||||
G5 | 4407 | |||||||||||
G4 | 97561 | 26115 | 49869 | 88518 | ||||||||
74768 | 70458 | 74256 | ||||||||||
G3 | 28428 | 51136 | ||||||||||
G2 | 33826 | |||||||||||
G1 | 39872 | |||||||||||
ĐB | 949617 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 15, 17, 18 |
2 | 26, 27, 28, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 72, 75 |
8 | |
9 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 21/10/2024
G8 | 70 | |||||||||||
G7 | 012 | |||||||||||
G6 | 2006 | 8887 | 9992 | |||||||||
G5 | 9347 | |||||||||||
G4 | 70487 | 63514 | 37871 | 08050 | ||||||||
26423 | 86439 | 08965 | ||||||||||
G3 | 91048 | 46362 | ||||||||||
G2 | 99660 | |||||||||||
G1 | 87221 | |||||||||||
ĐB | 197268 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 14 |
2 | 21, 23 |
3 | 39 |
4 | 47, 48 |
5 | 50 |
6 | 60, 62, 65, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 87, 87 |
9 | 92 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 14/10/2024
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 371 | |||||||||||
G6 | 7594 | 1737 | 0875 | |||||||||
G5 | 8101 | |||||||||||
G4 | 31683 | 41680 | 46660 | 46345 | ||||||||
78395 | 07701 | 32918 | ||||||||||
G3 | 73446 | 26265 | ||||||||||
G2 | 53367 | |||||||||||
G1 | 55349 | |||||||||||
ĐB | 902602 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 02 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45, 46, 49 |
5 | |
6 | 60, 65, 65, 67 |
7 | 71, 75 |
8 | 80, 83 |
9 | 94, 95 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 07/10/2024
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 900 | |||||||||||
G6 | 5899 | 4644 | 0172 | |||||||||
G5 | 3846 | |||||||||||
G4 | 16462 | 10038 | 52699 | 90261 | ||||||||
75341 | 60812 | 30264 | ||||||||||
G3 | 14342 | 41421 | ||||||||||
G2 | 43121 | |||||||||||
G1 | 39451 | |||||||||||
ĐB | 951328 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 38 |
4 | 41, 42, 44, 46 |
5 | 51 |
6 | 61, 62, 64, 69 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 99, 99 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 30/09/2024
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 764 | |||||||||||
G6 | 6461 | 5505 | 8329 | |||||||||
G5 | 2257 | |||||||||||
G4 | 97014 | 22253 | 99903 | 84888 | ||||||||
13429 | 23991 | 30211 | ||||||||||
G3 | 55771 | 94785 | ||||||||||
G2 | 00573 | |||||||||||
G1 | 91151 | |||||||||||
ĐB | 212513 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 11, 13, 14 |
2 | 29, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 61, 63, 64 |
7 | 71, 73 |
8 | 85, 88 |
9 | 91 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 23/09/2024
G8 | 54 | |||||||||||
G7 | 221 | |||||||||||
G6 | 0493 | 8968 | 2655 | |||||||||
G5 | 8654 | |||||||||||
G4 | 90696 | 67590 | 62403 | 87759 | ||||||||
57699 | 47470 | 99636 | ||||||||||
G3 | 71415 | 89797 | ||||||||||
G2 | 56866 | |||||||||||
G1 | 46517 | |||||||||||
ĐB | 032038 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15, 17 |
2 | 21 |
3 | 36, 38 |
4 | |
5 | 54, 54, 55, 59 |
6 | 66, 68 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 90, 93, 96, 97, 99 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 16/09/2024
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 600 | |||||||||||
G6 | 7723 | 8446 | 8089 | |||||||||
G5 | 8446 | |||||||||||
G4 | 53543 | 59695 | 42603 | 77900 | ||||||||
05037 | 81470 | 30444 | ||||||||||
G3 | 26563 | 09332 | ||||||||||
G2 | 50667 | |||||||||||
G1 | 44945 | |||||||||||
ĐB | 064458 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 03 |
1 | |
2 | 21, 23 |
3 | 32, 37 |
4 | 43, 44, 45, 46, 46 |
5 | 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 95 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 09/09/2024
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 326 | |||||||||||
G6 | 5301 | 8351 | 9039 | |||||||||
G5 | 1450 | |||||||||||
G4 | 44537 | 77686 | 96812 | 34123 | ||||||||
53297 | 17530 | 80792 | ||||||||||
G3 | 78307 | 61984 | ||||||||||
G2 | 00599 | |||||||||||
G1 | 31144 | |||||||||||
ĐB | 163693 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12 |
2 | 23, 26 |
3 | 30, 34, 37, 39 |
4 | 44 |
5 | 50, 51 |
6 | |
7 | |
8 | 84, 86 |
9 | 92, 93, 97, 99 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 02/09/2024
G8 | 98 | |||||||||||
G7 | 231 | |||||||||||
G6 | 4009 | 4455 | 7781 | |||||||||
G5 | 8174 | |||||||||||
G4 | 09671 | 33714 | 79847 | 14458 | ||||||||
92727 | 25619 | 08970 | ||||||||||
G3 | 91016 | 78303 | ||||||||||
G2 | 88064 | |||||||||||
G1 | 04203 | |||||||||||
ĐB | 470806 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 06, 09 |
1 | 14, 16, 19 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 55, 58 |
6 | 64 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 81 |
9 | 98 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 26/08/2024
G8 | 98 | |||||||||||
G7 | 680 | |||||||||||
G6 | 3708 | 5981 | 4970 | |||||||||
G5 | 1278 | |||||||||||
G4 | 11574 | 23186 | 93327 | 22996 | ||||||||
82847 | 91102 | 84508 | ||||||||||
G3 | 26921 | 55350 | ||||||||||
G2 | 74294 | |||||||||||
G1 | 25438 | |||||||||||
ĐB | 331078 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 70, 74, 78, 78 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 94, 96, 98 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 19/08/2024
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 144 | |||||||||||
G6 | 9963 | 4553 | 8929 | |||||||||
G5 | 9128 | |||||||||||
G4 | 68563 | 34538 | 04548 | 35672 | ||||||||
38191 | 17542 | 62479 | ||||||||||
G3 | 22336 | 60822 | ||||||||||
G2 | 26331 | |||||||||||
G1 | 43053 | |||||||||||
ĐB | 378564 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | 53, 53 |
6 | 63, 63, 64, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | |
9 | 91 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 12/08/2024
G8 | 95 | |||||||||||
G7 | 147 | |||||||||||
G6 | 4120 | 0597 | 4707 | |||||||||
G5 | 3597 | |||||||||||
G4 | 92909 | 01658 | 99606 | 78480 | ||||||||
71761 | 49589 | 48410 | ||||||||||
G3 | 98203 | 27504 | ||||||||||
G2 | 58625 | |||||||||||
G1 | 97340 | |||||||||||
ĐB | 382377 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 06, 07, 09 |
1 | 10 |
2 | 20, 25 |
3 | |
4 | 40, 47 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 80, 89 |
9 | 95, 97, 97 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 05/08/2024
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 968 | |||||||||||
G6 | 3589 | 1520 | 8317 | |||||||||
G5 | 3663 | |||||||||||
G4 | 82754 | 58737 | 01247 | 08865 | ||||||||
42423 | 68737 | 95010 | ||||||||||
G3 | 25480 | 72941 | ||||||||||
G2 | 53721 | |||||||||||
G1 | 64344 | |||||||||||
ĐB | 292213 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 13, 17 |
2 | 20, 21, 23 |
3 | 37, 37 |
4 | 41, 44, 47 |
5 | 54 |
6 | 63, 65, 68 |
7 | |
8 | 80, 89 |
9 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 29/07/2024
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 197 | |||||||||||
G6 | 9263 | 5382 | 9164 | |||||||||
G5 | 7330 | |||||||||||
G4 | 61919 | 54253 | 25931 | 53941 | ||||||||
07053 | 75003 | 33613 | ||||||||||
G3 | 30660 | 57803 | ||||||||||
G2 | 32944 | |||||||||||
G1 | 30958 | |||||||||||
ĐB | 746259 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 31 |
4 | 41, 44 |
5 | 53, 53, 58, 59 |
6 | 60, 61, 63, 64 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 97 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 22/07/2024
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 517 | |||||||||||
G6 | 7711 | 9593 | 6832 | |||||||||
G5 | 5135 | |||||||||||
G4 | 73046 | 54495 | 58049 | 57828 | ||||||||
53136 | 47097 | 51378 | ||||||||||
G3 | 88267 | 89086 | ||||||||||
G2 | 25104 | |||||||||||
G1 | 45270 | |||||||||||
ĐB | 273350 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 17 |
2 | 28 |
3 | 32, 35, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 78 |
8 | 86 |
9 | 93, 95, 97 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 15/07/2024
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 773 | |||||||||||
G6 | 0170 | 9295 | 3229 | |||||||||
G5 | 1982 | |||||||||||
G4 | 77886 | 26842 | 18396 | 18688 | ||||||||
96939 | 51593 | 67342 | ||||||||||
G3 | 51764 | 04564 | ||||||||||
G2 | 66182 | |||||||||||
G1 | 00858 | |||||||||||
ĐB | 730810 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 42, 42 |
5 | 58 |
6 | 64, 64, 67 |
7 | 70, 73 |
8 | 82, 82, 86, 88 |
9 | 93, 95, 96 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 08/07/2024
G8 | 84 | |||||||||||
G7 | 278 | |||||||||||
G6 | 5617 | 6856 | 3718 | |||||||||
G5 | 5183 | |||||||||||
G4 | 34271 | 07855 | 54267 | 90670 | ||||||||
96704 | 83829 | 98106 | ||||||||||
G3 | 64468 | 67119 | ||||||||||
G2 | 46631 | |||||||||||
G1 | 55969 | |||||||||||
ĐB | 039060 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 17, 18, 19 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 55, 56 |
6 | 60, 67, 68, 69 |
7 | 70, 71, 78 |
8 | 83, 84 |
9 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 01/07/2024
G8 | 62 | |||||||||||
G7 | 203 | |||||||||||
G6 | 9276 | 3745 | 5432 | |||||||||
G5 | 6673 | |||||||||||
G4 | 60239 | 95716 | 01263 | 42585 | ||||||||
78531 | 03619 | 89199 | ||||||||||
G3 | 64789 | 44719 | ||||||||||
G2 | 32233 | |||||||||||
G1 | 99992 | |||||||||||
ĐB | 499909 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 16, 19, 19 |
2 | |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 63 |
7 | 73, 76 |
8 | 85, 89 |
9 | 92, 99 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 24/06/2024
G8 | 94 | |||||||||||
G7 | 479 | |||||||||||
G6 | 0951 | 2129 | 5312 | |||||||||
G5 | 5178 | |||||||||||
G4 | 14596 | 29834 | 31396 | 96607 | ||||||||
04262 | 76639 | 38537 | ||||||||||
G3 | 32361 | 25902 | ||||||||||
G2 | 92552 | |||||||||||
G1 | 53350 | |||||||||||
ĐB | 996243 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 34, 37, 39 |
4 | 43 |
5 | 50, 51, 52 |
6 | 61, 62 |
7 | 78, 79 |
8 | |
9 | 94, 96, 96 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 17/06/2024
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 538 | |||||||||||
G6 | 8941 | 7340 | 6372 | |||||||||
G5 | 6409 | |||||||||||
G4 | 86081 | 08848 | 34555 | 04855 | ||||||||
53102 | 58608 | 23922 | ||||||||||
G3 | 32370 | 32989 | ||||||||||
G2 | 50275 | |||||||||||
G1 | 93735 | |||||||||||
ĐB | 029715 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 41, 48 |
5 | 55, 55 |
6 | |
7 | 70, 72, 75 |
8 | 81, 89 |
9 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 10/06/2024
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 585 | |||||||||||
G6 | 1564 | 2073 | 8980 | |||||||||
G5 | 2765 | |||||||||||
G4 | 34746 | 35747 | 12533 | 50771 | ||||||||
66370 | 19857 | 00749 | ||||||||||
G3 | 44901 | 68822 | ||||||||||
G2 | 29884 | |||||||||||
G1 | 91935 | |||||||||||
ĐB | 451188 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 33, 35 |
4 | 46, 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 64, 65, 69 |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 80, 84, 85, 88 |
9 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 03/06/2024
G8 | 99 | |||||||||||
G7 | 384 | |||||||||||
G6 | 8677 | 6475 | 4756 | |||||||||
G5 | 6475 | |||||||||||
G4 | 43058 | 18384 | 94610 | 79801 | ||||||||
49986 | 93460 | 31972 | ||||||||||
G3 | 63223 | 52829 | ||||||||||
G2 | 93894 | |||||||||||
G1 | 50571 | |||||||||||
ĐB | 453876 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 23, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 56, 58 |
6 | 60 |
7 | 71, 72, 75, 75, 76, 77 |
8 | 84, 84, 86 |
9 | 94, 99 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 27/05/2024
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 559 | |||||||||||
G6 | 9919 | 3111 | 2550 | |||||||||
G5 | 5832 | |||||||||||
G4 | 67307 | 56100 | 65126 | 54553 | ||||||||
23014 | 54923 | 60575 | ||||||||||
G3 | 10005 | 69028 | ||||||||||
G2 | 01040 | |||||||||||
G1 | 00198 | |||||||||||
ĐB | 575556 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 11, 14, 19 |
2 | 23, 26, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 45 |
5 | 50, 53, 56, 59 |
6 | |
7 | 75 |
8 | |
9 | 98 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 20/05/2024
G8 | 53 | |||||||||||
G7 | 452 | |||||||||||
G6 | 4326 | 6767 | 9475 | |||||||||
G5 | 8579 | |||||||||||
G4 | 02542 | 48600 | 71637 | 40175 | ||||||||
16263 | 42309 | 69548 | ||||||||||
G3 | 75330 | 05031 | ||||||||||
G2 | 82289 | |||||||||||
G1 | 79275 | |||||||||||
ĐB | 982772 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 30, 31, 37 |
4 | 42, 48 |
5 | 52, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 72, 75, 75, 75, 79 |
8 | 89 |
9 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 13/05/2024
G8 | 64 | |||||||||||
G7 | 214 | |||||||||||
G6 | 9918 | 7477 | 0377 | |||||||||
G5 | 3667 | |||||||||||
G4 | 15620 | 42600 | 20077 | 77466 | ||||||||
45736 | 65610 | 37891 | ||||||||||
G3 | 77280 | 81465 | ||||||||||
G2 | 27762 | |||||||||||
G1 | 51682 | |||||||||||
ĐB | 031128 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 20, 28 |
3 | 36 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 64, 65, 66, 67 |
7 | 77, 77, 77 |
8 | 80, 82 |
9 | 91 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 06/05/2024
G8 | 71 | |||||||||||
G7 | 932 | |||||||||||
G6 | 0068 | 1110 | 7296 | |||||||||
G5 | 9557 | |||||||||||
G4 | 60389 | 11339 | 89968 | 46397 | ||||||||
28213 | 87410 | 75131 | ||||||||||
G3 | 46989 | 78291 | ||||||||||
G2 | 63877 | |||||||||||
G1 | 96193 | |||||||||||
ĐB | 654038 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 10, 13 |
2 | |
3 | 31, 32, 38, 39 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 71, 77 |
8 | 89, 89 |
9 | 91, 93, 96, 97 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 29/04/2024
G8 | 48 | |||||||||||
G7 | 417 | |||||||||||
G6 | 8231 | 5011 | 3447 | |||||||||
G5 | 5177 | |||||||||||
G4 | 38185 | 28993 | 17719 | 02258 | ||||||||
11695 | 95812 | 88062 | ||||||||||
G3 | 82581 | 80859 | ||||||||||
G2 | 53483 | |||||||||||
G1 | 00449 | |||||||||||
ĐB | 994054 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 17, 19 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 47, 48, 49 |
5 | 54, 58, 59 |
6 | 62 |
7 | 77 |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 93, 95 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 22/04/2024
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 717 | |||||||||||
G6 | 2465 | 5294 | 1957 | |||||||||
G5 | 8845 | |||||||||||
G4 | 91257 | 22443 | 16090 | 47153 | ||||||||
81140 | 45221 | 40404 | ||||||||||
G3 | 17597 | 84172 | ||||||||||
G2 | 23089 | |||||||||||
G1 | 78848 | |||||||||||
ĐB | 760456 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 40, 43, 45, 48 |
5 | 53, 56, 57, 57 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 90, 94, 97 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 15/04/2024
G8 | 41 | |||||||||||
G7 | 833 | |||||||||||
G6 | 5414 | 6950 | 8819 | |||||||||
G5 | 5548 | |||||||||||
G4 | 60543 | 96122 | 77367 | 02549 | ||||||||
58653 | 84818 | 92788 | ||||||||||
G3 | 91127 | 49515 | ||||||||||
G2 | 26044 | |||||||||||
G1 | 51884 | |||||||||||
ĐB | 746822 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 15, 18, 19 |
2 | 22, 22, 27 |
3 | 33 |
4 | 41, 43, 44, 48, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 84, 88 |
9 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 08/04/2024
G8 | 94 | |||||||||||
G7 | 329 | |||||||||||
G6 | 3115 | 3225 | 0078 | |||||||||
G5 | 0037 | |||||||||||
G4 | 66044 | 08285 | 24924 | 75626 | ||||||||
01956 | 48827 | 49746 | ||||||||||
G3 | 54419 | 78499 | ||||||||||
G2 | 55890 | |||||||||||
G1 | 25639 | |||||||||||
ĐB | 516068 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 19 |
2 | 24, 25, 26, 27, 29 |
3 | 37, 39 |
4 | 44, 46 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 90, 94, 99 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 01/04/2024
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 500 | |||||||||||
G6 | 5717 | 4668 | 9388 | |||||||||
G5 | 3201 | |||||||||||
G4 | 76169 | 04561 | 45656 | 62651 | ||||||||
74384 | 19731 | 81026 | ||||||||||
G3 | 41043 | 41859 | ||||||||||
G2 | 83277 | |||||||||||
G1 | 34258 | |||||||||||
ĐB | 792804 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 04 |
1 | 17 |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 51, 56, 58, 59 |
6 | 61, 68, 69, 69 |
7 | 77 |
8 | 84, 88 |
9 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 25/03/2024
G8 | 92 | |||||||||||
G7 | 836 | |||||||||||
G6 | 5327 | 3426 | 3156 | |||||||||
G5 | 9933 | |||||||||||
G4 | 57383 | 61617 | 22684 | 77726 | ||||||||
40793 | 71711 | 59808 | ||||||||||
G3 | 84681 | 47066 | ||||||||||
G2 | 34654 | |||||||||||
G1 | 07015 | |||||||||||
ĐB | 860915 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 15, 15, 17 |
2 | 26, 26, 27 |
3 | 33, 36 |
4 | |
5 | 54, 56 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 81, 83, 84 |
9 | 92, 93 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 18/03/2024
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 897 | |||||||||||
G6 | 9266 | 8610 | 8060 | |||||||||
G5 | 2432 | |||||||||||
G4 | 05038 | 04378 | 91688 | 52674 | ||||||||
73520 | 12883 | 59742 | ||||||||||
G3 | 45499 | 12144 | ||||||||||
G2 | 79146 | |||||||||||
G1 | 70983 | |||||||||||
ĐB | 644940 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 10 |
2 | 20 |
3 | 32, 38 |
4 | 40, 42, 44, 46 |
5 | |
6 | 60, 66 |
7 | 74, 78 |
8 | 83, 83, 88 |
9 | 97, 99 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 11/03/2024
G8 | 44 | |||||||||||
G7 | 951 | |||||||||||
G6 | 4220 | 0777 | 8194 | |||||||||
G5 | 8640 | |||||||||||
G4 | 17650 | 39731 | 96942 | 61302 | ||||||||
56831 | 16021 | 74864 | ||||||||||
G3 | 84421 | 99921 | ||||||||||
G2 | 72594 | |||||||||||
G1 | 94695 | |||||||||||
ĐB | 290910 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 20, 21, 21, 21 |
3 | 31, 31 |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 50, 51 |
6 | 64 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 94, 94, 95 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 04/03/2024
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 937 | |||||||||||
G6 | 5337 | 7021 | 5601 | |||||||||
G5 | 8097 | |||||||||||
G4 | 99487 | 27542 | 81655 | 14489 | ||||||||
33056 | 86612 | 83040 | ||||||||||
G3 | 65293 | 35227 | ||||||||||
G2 | 58030 | |||||||||||
G1 | 10253 | |||||||||||
ĐB | 726934 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 34, 37, 37 |
4 | 40, 42 |
5 | 53, 55, 56 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 87, 89 |
9 | 93, 97 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 26/02/2024
G8 | 83 | |||||||||||
G7 | 649 | |||||||||||
G6 | 4724 | 0987 | 0326 | |||||||||
G5 | 7632 | |||||||||||
G4 | 86713 | 70023 | 98294 | 36597 | ||||||||
92267 | 98679 | 43406 | ||||||||||
G3 | 06176 | 13490 | ||||||||||
G2 | 89129 | |||||||||||
G1 | 59582 | |||||||||||
ĐB | 111134 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 26, 29 |
3 | 32, 34 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 76, 79 |
8 | 82, 83, 87 |
9 | 90, 94, 97 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 19/02/2024
G8 | 92 | |||||||||||
G7 | 495 | |||||||||||
G6 | 8208 | 0098 | 8123 | |||||||||
G5 | 5263 | |||||||||||
G4 | 22544 | 67114 | 30752 | 44123 | ||||||||
02419 | 98098 | 22650 | ||||||||||
G3 | 81168 | 12095 | ||||||||||
G2 | 87035 | |||||||||||
G1 | 26974 | |||||||||||
ĐB | 361025 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 23, 23, 25 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 92, 95, 95, 98, 98 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 12/02/2024
G8 | 87 | |||||||||||
G7 | 948 | |||||||||||
G6 | 2774 | 5946 | 7270 | |||||||||
G5 | 9642 | |||||||||||
G4 | 74624 | 56214 | 36980 | 39341 | ||||||||
40748 | 31672 | 72236 | ||||||||||
G3 | 14149 | 86922 | ||||||||||
G2 | 60486 | |||||||||||
G1 | 00289 | |||||||||||
ĐB | 659427 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 22, 24, 27 |
3 | 36 |
4 | 41, 42, 46, 48, 48, 49 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 80, 86, 87, 89 |
9 |
Xổ Số Đồng Tháp Thứ 2, 05/02/2024
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 628 | |||||||||||
G6 | 3224 | 6978 | 6477 | |||||||||
G5 | 6213 | |||||||||||
G4 | 11200 | 24558 | 32647 | 69076 | ||||||||
66865 | 49945 | 84541 | ||||||||||
