Xổ số Huế 200 ngày - XSTTH 200 ngày gần nhất
Xổ Số Huế 200 Ngày - XSTTH 200 Ngày
Xổ Số Huế Thứ 2, 11/11/2024
G8 | 25 | |||||||||||
G7 | 276 | |||||||||||
G6 | 1460 | 8804 | 6731 | |||||||||
G5 | 3872 | |||||||||||
G4 | 10243 | 90377 | 90826 | 14010 | ||||||||
10441 | 14104 | 38094 | ||||||||||
G3 | 26045 | 29266 | ||||||||||
G2 | 10165 | |||||||||||
G1 | 02750 | |||||||||||
ĐB | 025976 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 26 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 45 |
5 | 50 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 72, 76, 76, 77 |
8 | |
9 | 94 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 10/11/2024
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 361 | |||||||||||
G6 | 4420 | 8135 | 3610 | |||||||||
G5 | 8062 | |||||||||||
G4 | 28237 | 67705 | 02821 | 49989 | ||||||||
61187 | 52047 | 65777 | ||||||||||
G3 | 41451 | 15528 | ||||||||||
G2 | 58383 | |||||||||||
G1 | 32757 | |||||||||||
ĐB | 246747 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 20, 21, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 47, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 82, 83, 87, 89 |
9 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 04/11/2024
G8 | 68 | |||||||||||
G7 | 024 | |||||||||||
G6 | 6257 | 7113 | 9260 | |||||||||
G5 | 3226 | |||||||||||
G4 | 49537 | 78864 | 28006 | 45375 | ||||||||
79467 | 98692 | 78126 | ||||||||||
G3 | 22708 | 59457 | ||||||||||
G2 | 34140 | |||||||||||
G1 | 31564 | |||||||||||
ĐB | 379343 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 13 |
2 | 24, 26, 26 |
3 | 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 64, 64, 67, 68 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 03/11/2024
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 229 | |||||||||||
G6 | 1782 | 6657 | 6876 | |||||||||
G5 | 3011 | |||||||||||
G4 | 82276 | 91331 | 83994 | 99495 | ||||||||
03708 | 25286 | 38961 | ||||||||||
G3 | 12407 | 42000 | ||||||||||
G2 | 64651 | |||||||||||
G1 | 60656 | |||||||||||
ĐB | 083283 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 76, 76 |
8 | 82, 83, 86 |
9 | 94, 95 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 28/10/2024
G8 | 70 | |||||||||||
G7 | 951 | |||||||||||
G6 | 3858 | 5784 | 8741 | |||||||||
G5 | 8368 | |||||||||||
G4 | 53962 | 95449 | 93361 | 49171 | ||||||||
12435 | 54740 | 59178 | ||||||||||
G3 | 60159 | 25073 | ||||||||||
G2 | 34961 | |||||||||||
G1 | 32958 | |||||||||||
ĐB | 685419 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 58, 58, 59 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 70, 71, 73, 78 |
8 | 84 |
9 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 27/10/2024
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 336 | |||||||||||
G6 | 1866 | 0738 | 3086 | |||||||||
G5 | 9257 | |||||||||||
G4 | 01155 | 70690 | 48963 | 25475 | ||||||||
05867 | 05302 | 78108 | ||||||||||
G3 | 42691 | 28062 | ||||||||||
G2 | 83534 | |||||||||||
G1 | 55824 | |||||||||||
ĐB | 271494 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 63, 66, 67 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 90, 91, 94 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 21/10/2024
G8 | 54 | |||||||||||
G7 | 638 | |||||||||||
G6 | 0654 | 6295 | 1610 | |||||||||
G5 | 0638 | |||||||||||
G4 | 95676 | 51374 | 24684 | 77943 | ||||||||
92506 | 50915 | 84094 | ||||||||||
G3 | 07865 | 14275 | ||||||||||
G2 | 72269 | |||||||||||
G1 | 52148 | |||||||||||
ĐB | 855967 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 15 |
2 | |
3 | 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 54, 54 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 84 |
9 | 94, 95 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 20/10/2024
G8 | 79 | |||||||||||
G7 | 264 | |||||||||||
G6 | 6356 | 9186 | 8351 | |||||||||
G5 | 5214 | |||||||||||
G4 | 92585 | 53616 | 74084 | 10705 | ||||||||
35409 | 72719 | 37554 | ||||||||||
G3 | 69230 | 37993 | ||||||||||
G2 | 97714 | |||||||||||
G1 | 78445 | |||||||||||
ĐB | 026275 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 14, 16, 19 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 51, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 93 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 14/10/2024
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 665 | |||||||||||
G6 | 0262 | 4629 | 7874 | |||||||||
G5 | 8476 | |||||||||||
G4 | 74464 | 03611 | 20031 | 88447 | ||||||||
98461 | 48671 | 24039 | ||||||||||
G3 | 94734 | 32999 | ||||||||||
G2 | 80048 | |||||||||||
G1 | 97595 | |||||||||||
ĐB | 386552 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 47, 48 |
5 | 52 |
6 | 61, 62, 64, 65 |
7 | 71, 74, 76, 76 |
8 | |
9 | 95, 99 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 13/10/2024
G8 | 56 | |||||||||||
G7 | 651 | |||||||||||
G6 | 7637 | 4491 | 3409 | |||||||||
G5 | 6395 | |||||||||||
G4 | 17967 | 14680 | 11757 | 78499 | ||||||||
56034 | 47474 | 69080 | ||||||||||
G3 | 93246 | 47775 | ||||||||||
G2 | 13577 | |||||||||||
G1 | 30352 | |||||||||||
ĐB | 491090 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | |
3 | 34, 37 |
4 | 46 |
5 | 51, 52, 56, 57 |
6 | 67 |
7 | 74, 75, 77 |
8 | 80, 80 |
9 | 90, 91, 95, 99 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 07/10/2024
G8 | 01 | |||||||||||
G7 | 207 | |||||||||||
G6 | 5777 | 4116 | 1087 | |||||||||
G5 | 7624 | |||||||||||
G4 | 98278 | 44763 | 91287 | 46520 | ||||||||
34496 | 24238 | 15952 | ||||||||||
G3 | 90757 | 49957 | ||||||||||
G2 | 59063 | |||||||||||
G1 | 07317 | |||||||||||
ĐB | 021412 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12, 16, 17 |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 52, 57, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 77, 78 |
8 | 87, 87 |
9 | 96 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 06/10/2024
G8 | 13 | |||||||||||
G7 | 741 | |||||||||||
G6 | 7816 | 0862 | 0723 | |||||||||
G5 | 4711 | |||||||||||
G4 | 39007 | 96164 | 21502 | 09813 | ||||||||
41699 | 12633 | 83664 | ||||||||||
G3 | 58887 | 83127 | ||||||||||
G2 | 90088 | |||||||||||
G1 | 82964 | |||||||||||
ĐB | 025694 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 11, 13, 13, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 62, 64, 64, 64 |
7 | |
8 | 87, 88 |
9 | 94, 99 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 30/09/2024
G8 | 71 | |||||||||||
G7 | 044 | |||||||||||
G6 | 7376 | 7709 | 9555 | |||||||||
G5 | 7300 | |||||||||||
G4 | 81930 | 90853 | 31042 | 69971 | ||||||||
55405 | 93322 | 00696 | ||||||||||
G3 | 25784 | 20747 | ||||||||||
G2 | 49530 | |||||||||||
G1 | 71651 | |||||||||||
ĐB | 474746 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 30, 30 |
4 | 42, 44, 46, 47 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | |
7 | 71, 71, 76 |
8 | 84 |
9 | 96 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 29/09/2024
G8 | 15 | |||||||||||
G7 | 054 | |||||||||||
G6 | 6531 | 8349 | 1469 | |||||||||
G5 | 7532 | |||||||||||
G4 | 74984 | 08230 | 24714 | 31810 | ||||||||
39732 | 43585 | 58586 | ||||||||||
G3 | 54536 | 29142 | ||||||||||
G2 | 68615 | |||||||||||
G1 | 26811 | |||||||||||
ĐB | 509044 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 14, 15, 15 |
2 | |
3 | 30, 31, 32, 32, 36 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 84, 85, 86 |
9 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 23/09/2024
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 862 | |||||||||||
G6 | 6420 | 7197 | 0930 | |||||||||
G5 | 1928 | |||||||||||
G4 | 29971 | 66273 | 72144 | 18699 | ||||||||
54746 | 34067 | 03591 | ||||||||||
G3 | 56052 | 43217 | ||||||||||
G2 | 60956 | |||||||||||
G1 | 59659 | |||||||||||
ĐB | 813119 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 30 |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 73 |
8 | |
9 | 91, 97, 99 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 22/09/2024
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 992 | |||||||||||
G6 | 4134 | 5022 | 3424 | |||||||||
G5 | 4992 | |||||||||||
G4 | 10473 | 11059 | 35644 | 18299 | ||||||||
74261 | 45936 | 03714 | ||||||||||
G3 | 55585 | 01945 | ||||||||||
G2 | 03386 | |||||||||||
G1 | 52230 | |||||||||||
ĐB | 448925 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 34, 36, 36 |
4 | 44, 45 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 92, 99 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 16/09/2024
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 823 | |||||||||||
G6 | 9654 | 9029 | 2008 | |||||||||
G5 | 8666 | |||||||||||
G4 | 20317 | 95677 | 67422 | 52177 | ||||||||
11834 | 50258 | 11163 | ||||||||||
G3 | 86179 | 51225 | ||||||||||
G2 | 47680 | |||||||||||
G1 | 59469 | |||||||||||
ĐB | 393278 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 22, 23, 25, 29 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 54, 58 |
6 | 63, 66, 69 |
7 | 77, 77, 78, 79 |
8 | 80 |
9 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 15/09/2024
G8 | 42 | |||||||||||
G7 | 388 | |||||||||||
G6 | 7977 | 7652 | 1968 | |||||||||
G5 | 5563 | |||||||||||
G4 | 81527 | 55218 | 90502 | 82025 | ||||||||
01898 | 42935 | 12849 | ||||||||||
G3 | 58380 | 46578 | ||||||||||
G2 | 11544 | |||||||||||
G1 | 05977 | |||||||||||
ĐB | 942153 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 35 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 63, 68 |
7 | 77, 77, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 09/09/2024
G8 | 49 | |||||||||||
G7 | 647 | |||||||||||
G6 | 5291 | 8216 | 0698 | |||||||||
G5 | 8797 | |||||||||||
G4 | 80571 | 13215 | 35642 | 20651 | ||||||||
09597 | 53118 | 55339 | ||||||||||
G3 | 59512 | 27525 | ||||||||||
G2 | 48221 | |||||||||||
G1 | 63275 | |||||||||||
ĐB | 391389 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 15, 16, 18 |
2 | 21, 25 |
3 | 39 |
4 | 42, 47, 49 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 71, 75 |
8 | 89 |
9 | 91, 97, 97, 98 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 08/09/2024
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 487 | |||||||||||
G6 | 7695 | 2437 | 4842 | |||||||||
G5 | 3186 | |||||||||||
G4 | 79217 | 88752 | 01128 | 38198 | ||||||||
79860 | 24851 | 56426 | ||||||||||
G3 | 00441 | 02636 | ||||||||||
G2 | 26241 | |||||||||||
G1 | 25612 | |||||||||||
ĐB | 332069 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 17 |
2 | 26, 28 |
3 | 34, 36, 37 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 69 |
7 | |
8 | 86, 87 |
9 | 95, 98 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 02/09/2024
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 719 | |||||||||||
G6 | 8037 | 3473 | 1528 | |||||||||
G5 | 3035 | |||||||||||
G4 | 98339 | 31569 | 77016 | 53146 | ||||||||
06749 | 87323 | 55097 | ||||||||||
G3 | 55264 | 08851 | ||||||||||
G2 | 21058 | |||||||||||
G1 | 03626 | |||||||||||
ĐB | 735605 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 19 |
2 | 23, 26, 28 |
3 | 35, 37, 38, 39 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 97 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 01/09/2024
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 803 | |||||||||||
G6 | 7297 | 5625 | 3102 | |||||||||
G5 | 9219 | |||||||||||
G4 | 47195 | 75211 | 10524 | 36865 | ||||||||
36699 | 86543 | 85200 | ||||||||||
G3 | 25679 | 08537 | ||||||||||
G2 | 00249 | |||||||||||
G1 | 52664 | |||||||||||
ĐB | 928354 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | 11, 19 |
2 | 24, 25 |
3 | 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 54 |
6 | 64, 65, 66 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 95, 97, 99 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 26/08/2024
G8 | 97 | |||||||||||
G7 | 737 | |||||||||||
G6 | 2839 | 3073 | 0133 | |||||||||
G5 | 3210 | |||||||||||
G4 | 78846 | 51018 | 72817 | 22129 | ||||||||
73189 | 38531 | 36145 | ||||||||||
G3 | 12498 | 61630 | ||||||||||
G2 | 91197 | |||||||||||
G1 | 23211 | |||||||||||
ĐB | 015561 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 17, 18 |
2 | 29 |
3 | 30, 31, 33, 37, 39 |
4 | 45, 46 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 97, 97, 98 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 25/08/2024
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 584 | |||||||||||
G6 | 1133 | 2578 | 5314 | |||||||||
G5 | 0244 | |||||||||||
G4 | 87770 | 89890 | 28772 | 38938 | ||||||||
64514 | 85137 | 62802 | ||||||||||
G3 | 00756 | 78079 | ||||||||||
G2 | 06292 | |||||||||||
G1 | 72648 | |||||||||||
ĐB | 072479 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 14 |
2 | |
3 | 33, 37, 38 |
4 | 44, 48 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 70, 72, 78, 79, 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 90, 92 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 19/08/2024
G8 | 43 | |||||||||||
G7 | 209 | |||||||||||
G6 | 5422 | 2173 | 7821 | |||||||||
G5 | 6488 | |||||||||||
G4 | 89324 | 98835 | 13657 | 29494 | ||||||||
91296 | 04535 | 65644 | ||||||||||
G3 | 87891 | 15453 | ||||||||||
G2 | 92372 | |||||||||||
G1 | 49780 | |||||||||||
ĐB | 732013 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13 |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 35, 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 53, 57 |
6 | |
7 | 72, 73 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 94, 96 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 18/08/2024
G8 | 37 | |||||||||||
G7 | 081 | |||||||||||
G6 | 8995 | 7809 | 0900 | |||||||||
G5 | 9182 | |||||||||||
G4 | 23386 | 95388 | 33663 | 11799 | ||||||||
22177 | 79527 | 12173 | ||||||||||
G3 | 02914 | 54157 | ||||||||||
G2 | 72767 | |||||||||||
G1 | 26523 | |||||||||||
ĐB | 480833 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 14 |
2 | 23, 27 |
3 | 33, 37 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 63, 67 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 82, 86, 88 |
9 | 95, 99 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 12/08/2024
G8 | 24 | |||||||||||
G7 | 924 | |||||||||||
G6 | 2826 | 3721 | 6362 | |||||||||
G5 | 9224 | |||||||||||
G4 | 97194 | 26306 | 80805 | 08411 | ||||||||
82503 | 68147 | 99426 | ||||||||||
G3 | 19648 | 87946 | ||||||||||
G2 | 36028 | |||||||||||
G1 | 63255 | |||||||||||
ĐB | 741432 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 11 |
2 | 21, 24, 24, 24, 26, 26, 28 |
3 | 32 |
4 | 46, 47, 48 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | |
8 | |
9 | 94 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 11/08/2024
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 089 | |||||||||||
G6 | 6105 | 8012 | 3361 | |||||||||
G5 | 5737 | |||||||||||
G4 | 92768 | 33344 | 62187 | 05344 | ||||||||
34869 | 77371 | 10557 | ||||||||||
G3 | 08280 | 08886 | ||||||||||
G2 | 71421 | |||||||||||
G1 | 47839 | |||||||||||
ĐB | 830265 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 21 |
3 | 37, 39 |
4 | 44, 44, 45 |
5 | 57 |
6 | 61, 65, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 86, 87, 89 |
9 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 05/08/2024
G8 | 04 | |||||||||||
G7 | 333 | |||||||||||
G6 | 4544 | 8236 | 4782 | |||||||||
G5 | 4450 | |||||||||||
G4 | 38529 | 57927 | 93622 | 34392 | ||||||||
66279 | 18877 | 78991 | ||||||||||
G3 | 97361 | 62123 | ||||||||||
G2 | 06167 | |||||||||||
G1 | 41902 | |||||||||||
ĐB | 751830 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | |
2 | 22, 23, 27, 29 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 44 |
5 | 50 |
6 | 61, 67 |
7 | 77, 79 |
8 | 82 |
9 | 91, 92 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 04/08/2024
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 412 | |||||||||||
G6 | 7929 | 6957 | 8412 | |||||||||
G5 | 6277 | |||||||||||
G4 | 20863 | 33963 | 12977 | 97096 | ||||||||
77926 | 53401 | 82857 | ||||||||||
G3 | 03038 | 71290 | ||||||||||
G2 | 45187 | |||||||||||
G1 | 52044 | |||||||||||
ĐB | 200674 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 12 |
2 | 26, 29 |
3 | 38 |
4 | 44 |
5 | 57, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 74, 77, 77 |
8 | 87, 89 |
9 | 90, 96 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 29/07/2024
G8 | 73 | |||||||||||
G7 | 358 | |||||||||||
G6 | 6820 | 2265 | 3963 | |||||||||
G5 | 7538 | |||||||||||
G4 | 03654 | 93252 | 69764 | 31617 | ||||||||
02092 | 27692 | 33822 | ||||||||||
G3 | 74375 | 00320 | ||||||||||
G2 | 52006 | |||||||||||
G1 | 27507 | |||||||||||
ĐB | 118741 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 17 |
2 | 20, 20, 22 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 52, 54, 58 |
6 | 63, 64, 65 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 92, 92 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 28/07/2024
G8 | 48 | |||||||||||
G7 | 936 | |||||||||||
G6 | 0275 | 5113 | 8931 | |||||||||
G5 | 9157 | |||||||||||
G4 | 81871 | 43261 | 43335 | 49439 | ||||||||
05856 | 94144 | 70063 | ||||||||||
G3 | 12875 | 63098 | ||||||||||
G2 | 56757 | |||||||||||
G1 | 71557 | |||||||||||
ĐB | 842821 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 21 |
3 | 31, 35, 36, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 56, 57, 57, 57 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 75, 75 |
8 | |
9 | 98 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 22/07/2024
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 927 | |||||||||||
G6 | 5645 | 1106 | 2185 | |||||||||
G5 | 6258 | |||||||||||
G4 | 81402 | 40434 | 63751 | 44290 | ||||||||
65546 | 90913 | 33937 | ||||||||||
G3 | 14783 | 28095 | ||||||||||
G2 | 89767 | |||||||||||
G1 | 05382 | |||||||||||
ĐB | 651413 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 13, 13 |
2 | 27 |
3 | 34, 37, 39 |
4 | 45, 46 |
5 | 51, 58 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 95 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 21/07/2024
G8 | 42 | |||||||||||
G7 | 279 | |||||||||||
G6 | 7224 | 4469 | 4986 | |||||||||
G5 | 2657 | |||||||||||
G4 | 85704 | 86566 | 07882 | 71179 | ||||||||
89298 | 87018 | 41895 | ||||||||||
G3 | 22501 | 58654 | ||||||||||
G2 | 57825 | |||||||||||
G1 | 42203 | |||||||||||
ĐB | 031897 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04 |
1 | 18 |
2 | 24, 25 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 54, 57 |
6 | 66, 69 |
7 | 79, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 95, 97, 98 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 15/07/2024
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 523 | |||||||||||
G6 | 8920 | 0048 | 4221 | |||||||||
G5 | 8638 | |||||||||||
G4 | 61296 | 15621 | 95607 | 02778 | ||||||||
05610 | 70958 | 54997 | ||||||||||
G3 | 87857 | 34155 | ||||||||||
G2 | 75739 | |||||||||||
G1 | 89510 | |||||||||||
ĐB | 979599 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 10 |
2 | 20, 21, 21, 21, 23 |
3 | 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 55, 57, 58 |
6 | |
7 | 78 |
8 | |
9 | 96, 97, 99 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 14/07/2024
G8 | 08 | |||||||||||
G7 | 602 | |||||||||||
G6 | 7234 | 7432 | 7916 | |||||||||
G5 | 9251 | |||||||||||
G4 | 49969 | 02736 | 03861 | 82203 | ||||||||
96183 | 63893 | 20075 | ||||||||||
G3 | 11131 | 61001 | ||||||||||
G2 | 18918 | |||||||||||
G1 | 39854 | |||||||||||
ĐB | 726892 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 08 |
1 | 16, 18 |
2 | |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 69 |
7 | 75 |
8 | 83 |
9 | 92, 93 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 08/07/2024
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 714 | |||||||||||
G6 | 3558 | 7980 | 0854 | |||||||||
G5 | 7128 | |||||||||||
G4 | 25500 | 11582 | 09826 | 77595 | ||||||||
62097 | 37125 | 47805 | ||||||||||
G3 | 21643 | 19676 | ||||||||||
G2 | 77483 | |||||||||||
G1 | 10538 | |||||||||||
ĐB | 778965 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 14 |
2 | 25, 26, 28 |
3 | 38 |
4 | 43 |
5 | 54, 58 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | 80, 82, 83 |
9 | 95, 97 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 07/07/2024
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 116 | |||||||||||
G6 | 4062 | 4681 | 7162 | |||||||||
G5 | 4969 | |||||||||||
G4 | 14272 | 58169 | 44394 | 72203 | ||||||||
77500 | 35739 | 66045 | ||||||||||
G3 | 90278 | 79977 | ||||||||||
G2 | 69394 | |||||||||||
G1 | 67759 | |||||||||||
ĐB | 188588 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 62, 62, 65, 69, 69 |
7 | 72, 77, 78 |
8 | 81, 88 |
9 | 94, 94 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 01/07/2024
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 375 | |||||||||||
G6 | 8007 | 5668 | 8187 | |||||||||
G5 | 6078 | |||||||||||
G4 | 89888 | 49599 | 10534 | 28082 | ||||||||
09494 | 21404 | 97610 | ||||||||||
G3 | 65787 | 28256 | ||||||||||
G2 | 77016 | |||||||||||
G1 | 13262 | |||||||||||
ĐB | 459623 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 10, 16, 19 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 62, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 87, 87, 88 |
9 | 94, 99 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 30/06/2024
G8 | 49 | |||||||||||
G7 | 793 | |||||||||||
G6 | 4663 | 6341 | 8130 | |||||||||
G5 | 9140 | |||||||||||
G4 | 01960 | 56237 | 89585 | 58300 | ||||||||
46813 | 84751 | 03903 | ||||||||||
G3 | 29501 | 62083 | ||||||||||
G2 | 95701 | |||||||||||
G1 | 89490 | |||||||||||
ĐB | 679901 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 01, 03 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 30, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 83, 85 |
9 | 90, 93 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 24/06/2024
G8 | 04 | |||||||||||
G7 | 665 | |||||||||||
G6 | 6037 | 1930 | 8620 | |||||||||
G5 | 7000 | |||||||||||
G4 | 52905 | 98639 | 96674 | 53911 | ||||||||
33094 | 20402 | 84154 | ||||||||||
G3 | 75836 | 73803 | ||||||||||
G2 | 33681 | |||||||||||
G1 | 17380 | |||||||||||
ĐB | 442394 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 04, 05 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 30, 36, 37, 39 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 80, 81 |
9 | 94, 94 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 23/06/2024
G8 | 97 | |||||||||||
